ברכבים החשמליים הראשונים שנמכרו במספרים גדולים יחסית, כמו רנו פלואנס ZE של בטר פלייס ז"ל או הדורות הראשונים של ניסאן ליף, בהחלט שהיה מה לחשוש מדגרדציה של הסוללה לאורך זמן/נסועה מצטברת שכן אלו היו סוללות ללא מערכת בקרת טמפרטורה אקטיבית באמצעות נוזל אלא פשוט הסתמכו על קירור אוויר. ברכבים חשמליים מודרניים עם מערכת ניהול סוללה מתקדמת ובקרת טמפרטורה אקטיבית, החשש הזה כבר פחות רלוונטי אך עדיין נדרש לבדוק כל רכב בפני עצמו ולא להסתמך על נתון ממוצע כללי, כך לפחות לפני הנתונים שחברת AVILOO אספה מתוך 500,000 בדיקות בריאות סוללה (SoH) שביצעה למגוון דגמים חשמליים פופולריים.
לפני שנצלול לנתונים, נציין מספר דברים. הנתונים שחברת AVILOO אספה אינם לוקחים בחשבון גורמים שיכולים להשפיע משמעותית על בריאות הסוללה, כמו אופן הטעינה – מטען AC או טעינה מהירה ב-DC, טווח הקיבולת שבו הסוללה נטענה ואופן השימוש הכללי בסוללה. יש רכבים שבהם הנהגים הקפידו לשמור על טווח שימוש של 20%-80%, שנחשב לבריא יותר לסוללה, ולעומתם רכבים שבהם נוצלה מרבית הקיבולת, כלומר השימוש בסוללה היה בטווח של 10% עד 100%. מכיוון שהדגימות כוללות אלפי יחידות מכל דגם, ובמקרה של טסלה מודל 3 אפילו קרוב ל-100,000 כלי רכב, ניתן להניח שהנתונים משקפים מגוון רחב של תרחישי שימוש.
בריאות סוללה ב- 50,000 ק"מ |
||||
| דירוג | דגם | ערך תחתון | חציון SoH | ערך עליון |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Ioniq 5 | 91.67% | 97.13% | 99.15% |
| 2 | Mercedes EQA | 91.30% | 96.56% | 98.67% |
| 3 | Hyundai Kona | 90.71% | 96.27% | 99.12% |
| 4 | Audi Q8 e-tron | 90.04% | 95.71% | 98.16% |
| 5 | BMW i4 | 90.61% | 95.60% | 98.04% |
| 6 | Volkswagen ID.4 | 88.88% | 95.24% | 97.87% |
| 7 | Volvo XC40 Recharge | 90.06% | 95.15% | 98.22% |
| 8 | Skoda Enyaq | 89.19% | 95.14% | 97.84% |
| 9 | Ford Mustang Mach-E | 89.46% | 95.09% | 97.81% |
| 10 | Audi Q4 e-tron | 88.41% | 95.04% | 97.85% |
| 11 | Polestar 2 | 89.85% | 94.96% | 98.10% |
| 12 | Cupra Born | 89.59% | 94.76% | 98.57% |
| 13 | Volkswagen ID.3 | 89.29% | 94.57% | 97.69% |
| 14 | Tesla Model Y | 89.04% | 94.42% | 97.19% |
| 15 | Peugeot E-208 | 88.18% | 94.15% | 97.10% |
| 16 | Vauxhall Corsa Electric | 88.16% | 94.14% | 97.09% |
| 17 | MINI Cooper SE | 87.03% | 94.11% | 97.41% |
| 18 | Tesla Model 3 | 87.51% | 93.77% | 96.91% |
| 19 | Renault Zoe | 86.28% | 91.64% | 94.96% |
| 20 | Nissan Leaf (ZE1) | 85.41% | 91.23% | 95.39% |
מה שחשוב יותר בנתונים הוא שלא ניתן להעריך את מצב בריאות הסוללה לפי הנסועה בלבד, כך שאם אתם מתכוונים לרכוש רכב חשמלי עם 150,000 ק"מ, רצוי מאוד לבדוק את בריאות הסוללה/קיבולת הסוללה. אם ניקח לדוגמה את טסלה מודל 3, אז לאחר 150,000 ק"מ החציון עמד על בריאות סוללה של 88.9% אך הערך הנמוך ביותר עמד על 80.3% והערך העליון עמד על 94.5%, הפרש של כ-14% אומר קיצור טווח הנסיעה בעשרות ק"מ. בריאות הסוללה זה לא רק עניין של קיצור טווח הנסיעה, זה משפיע גם על מהירות הטעינה, ביצועים בהתאם למצב הטעינה שנותרה ועוד. דרך אגב, כל זה ממש לא שונה מרכבים עם מנוע בעירה פנימית, גם כאן לצורת השימוש ובמיוחד לרמת התחזוקה השפעה מכרעת על בריאות המנוע.
בריאות סוללה ב- 100,000 ק"מ |
||||
| דירוג | דגם | ערך תחתון | חציון SoH | ערך עליון |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Ioniq 5 | 89.10% | 95.27% | 98.42% |
| 2 | Mercedes EQA | 89.20% | 95.01% | 97.80% |
| 3 | BMW i4 | 88.79% | 94.34% | 97.33% |
| 4 | Hyundai Kona | 88.22% | 94.31% | 98.30% |
| 5 | Volvo XC40 Recharge | 87.88% | 93.66% | 97.08% |
| 6 | Ford Mustang Mach-E | 87.06% | 93.45% | 96.69% |
| 7 | Polestar 2 | 87.54% | 93.36% | 96.93% |
| 8 | Audi Q8 e-tron | 86.61% | 93.13% | 96.53% |
| 9 | Cupra Born | 87.02% | 92.95% | 96.96% |
| 10 | VW ID.3 | 86.86% | 92.83% | 96.33% |
| 11 | Skoda Enyaq | 86.19% | 92.67% | 96.12% |
| 12 | VW ID.4 | 85.88% | 92.54% | 96.07% |
| 13 | Audi Q4 e-tron | 85.55% | 92.35% | 96.04% |
| 14 | Peugeot E-208 | 84.40% | 91.98% | 95.89% |
| 15 | Vauxhall Corsa Electric | 84.38% | 91.96% | 95.86% |
| 16 | Tesla Model Y | 85.51% | 91.89% | 95.62% |
| 17 | Tesla Model 3 | 83.32% | 90.81% | 95.23% |
| 18 | MINI Cooper SE | 82.24% | 90.12% | 95.49% |
| 19 | Renault Zoe | 82.36% | 88.87% | 92.98% |
| 20 | Nissan Leaf (ZE1) | 80.91% | 88.27% | 93.82% |
בעידן בו כל רכב חשמלי הוא רכב מקושר, ליצרני הרכב יש כמובן הרים של נתונים על הסוללה ובשילוב עם טכנולוגיית AI שיכולה לנתח את כל המידע העצום הזה ולהפיק ממנו מסקנות שימושיות, ניהול הסוללה ברכבים חשמליים רק ילך וישתפר לא רק ברמת דגם אלא גם באופי אישי לכל רכב ורכב בהתאם לצורת השימוש של הנהג. חלק מהיצרנים כבר מתכננים ליישם טכנולוגיית ענן לניהול הסוללה כך שהניהול יתבצע בלייב עם פידבק מיידי לצורת השימוש. כמובן שכל זה לא מהווה תחליף לתכנון המוקדם של הסוללה והמערכות התומכות שלה, את זה לא ניתן לשנות באמצעות שורת קוד.
בריאות סוללה ב- 150,000 ק"מ |
||||
| דירוג | דגם | ערך תחתון | חציון SoH | ערך עליון |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes EQA | 87.43% | 93.97% | 97.12% |
| 2 | Hyundai Ioniq 5 | 86.72% | 93.79% | 97.81% |
| 3 | BMW i4 | 87.48% | 93.62% | 96.90% |
| 4 | Hyundai Kona | 86.10% | 92.95% | 97.53% |
| 5 | Volvo XC40 Recharge | 86.32% | 92.79% | 96.44% |
| 6 | Ford Mustang Mach-E | 85.32% | 92.53% | 96.14% |
| 7 | Polestar 2 | 85.90% | 92.46% | 96.30% |
| 8 | Cupra Born | 84.92% | 91.87% | 95.87% |
| 9 | VW ID.3 | 84.96% | 91.82% | 95.69% |
| 10 | Audi Q8 e-tron | 83.68% | 91.27% | 95.87% |
| 11 | Skoda Enyaq | 83.69% | 91.04% | 95.22% |
| 12 | VW ID.4 | 83.40% | 90.75% | 94.91% |
| 13 | Peugeot E-208 | 81.47% | 90.72% | 95.37% |
| 14 | Vauxhall Corsa Electric | 81.46% | 90.70% | 96.33% |
| 15 | Audi Q4 e-tron | 83.23% | 90.62% | 94.87% |
| 16 | Tesla Model Y | 82.90% | 90.32% | 94.94% |
| 17 | Tesla Model 3 | 80.28% | 88.94% | 94.53% |
| 18 | Renault Zoe | 79.58% | 87.33% | 92.19% |
| 19 | MINI Cooper SE | 77.46% | 87.11% | 93.85% |
| 20 | Nissan Leaf (ZE1) | 77.82% | 86.67% | 93.09% |


