כלמוביל, יבואנית יונדאי בישראל, תקיים מבצע מכירות תחת הכותרת "יונדאי WOW DAYS" במסגרתו יוצעו דגמי יונדאי השונים בהנחות של 4,000 ₪ עד 10,000 ₪ לצד מגוון הטבות אבזור שונות כגון מערכת איתור מתנה, עמדת טעינה ועוד. המבצע בתוקף החל מיום שישי ה-6.11 ועד ליום שני ה-.16.11.2026.
לפני המחירים הערה קטנה: לרוב מבצעי נובמבר מאפשרים לרוכשים לקבל את הרכב בינואר של השנה הבאה עבור רישום שנת דגם מתקדמת יותר, שנת 2027 במקרה הזה. הפעם, בחלק מהדגמים, תאלצו לשלם תוספת (הנחה קטנה יותר) על תאריך מסירה בשנת 2027 והתוספת הזו היא רק רמז קטן לקראת השינויים שרשות המיסים עומדת לבצע במיסוי רכב בישראל או ליתר דיוק בנוסחת המס הירוק שכבר מזמן הפכה לנוסחה לשליטה על המס על הרכבים בישראל מבלי לומר שהיא מעלה מס ומבלי ליצור רעש ציבורי/תקשורתי. אפשר כבר לספר לכם שעל רכבים היברידיים אתם צפויים לשלם בשנת 2027 תוספת של אלפי שקלים רבים בשל עדכון נוסחת המס הירוק.
ועכשיו למחירי המבצע:
מחירי מבצע WOW DAYS - נובמבר 2026 |
|||||
| דגם | רמת גימור | מחירון 2026 | מחיר מבצע 2026 | מחיר מבצע 2027 | הטבת אבזור |
|---|---|---|---|---|---|
| וניו | Pure | 129,900 | 123,990 | 125,990 | 100% חיישן רוורס |
| וניו | PRIME | 129,990 | 129,900 | 129,900 | 100% חיישן רוורס |
| וניו | Ultimate | 144,990 | 137,990 | 139,990 | 100% חיישן רוורס |
| אלנטרה | PRIME FL | 169,990 | 159,990 | 161,990 | חיישן אחורי בפריים |
| אלנטרה | PREMIUM FL | 177,990 | 167,990 | 169,990 | |
| אלנטרה | SUPREME FL | 181,990 | 171,990 | 173,990 | |
| אלנטרה | LUXURY FL | 188,990 | 178,990 | 180,990 | |
| קונה היברידית | PREMIUM | 176,990 | 169,990 | 171,990 | 50% על איתור |
| קונה היברידית | PURE | 179,990 | 172,990 | 174,990 | 50% על איתור |
| קונה היברידית | ULTIMATE | 186,990 | 179,990 | 181,990 | 50% על איתור |
| קונה היברידית | N-LINE | 207,990 | 200,990 | 202,990 | 50% על איתור |
| קונה חשמלית | PURE EV | 174,990 | 170,490 | 170,490 | |
| קונה חשמלית | ULTIMATE EV | 184,990 | 179,990 | 179,990 | |
| טוסון היברידי | One | 189,990 | 183,990 | 185,990 | 50% על איתור |
| טוסון היברידי | Pro | 209,990 | 203,990 | 205,990 | 50% על איתור |
| טוסון היברידי | Icon | 219,990 | 213,990 | 215,990 | 50% על איתור |
| טוסון היברידי נטען | One | 199,990 | 195,990 | 195,990 | עמדת טעינה |
| טוסון היברידי נטען | Icon | 229,990 | 225,990 | 225,990 | עמדת טעינה |
| איוניק 5 | Pure FL | 214,990 | 208,490 | 209,990 | 100% איתור |
| איוניק 5 | Ultra FL | 229,990 | 223,490 | 224,990 | 100% איתור |
| איוניק 5 | Excellence FL | 247,990 | 241,490 | 242,990 | 100% איתור |
| איוניק 6 | Ultra EV680 | 224,990 | 218,490 | 219,990 | 100% איתור |
| איוניק 6 | Excellence EV624 | 247,990 | 241,490 | 242,990 | 100% איתור |
| סונטה | LUXURY FL | 219,990 | 210,990 | 212,990 | חיישן אחורי בלאקשרי ואיתור |
| סונטה | LIMITED FL | 234,990 | 225,990 | 227,990 | 100% איתור |
| סנטה פה | LUXURY | 319,990 | 309,990 | 311,990 | 100% איתור |
| סנטה פה | Ultimate | 329,990 | 319,990 | 321,990 | 100% איתור |
| סנטה פה | Excellence 7 Seats | 359,990 | 349,990 | 351,990 | 100% איתור |
| סנטה פה | Excellence 6 Seats | 366,990 | 356,990 | 358,990 | 100% איתור |
| פאליסייד | Excellence 7 Seats 2X4 | 356,890 | 348,390 | 349,890 | 100% איתור |
| פאליסייד | Excellence 8 Seats 2X4 | 349,990 | 341,490 | 342,990 | 100% איתור |
| פאליסייד | Calligraphy 7 Seats 2X4 | 389,990 | 381,490 | 382,990 | 100% איתור |
| פאליסייד | Calligraphy 7 Seats 4X4 | 410,990 | 402,490 | 403,990 | 100% איתור |
| איוניק 9 | Excellence | 354,990 | 346,490 | 347,990 | 100% איתור |
| איוניק 9 | Calligraphy | 409,990 | 401,490 | 402,990 | 100% איתור |


