פריסבי יוצאת במבצע לעמיתי מועדון הצרכנות הוט במסגרתו יוצעו דגמי ניסאן, דאצ'יה ואקספנג בהנחות של החל מ-2,500 ₪ ועד ל-30,000 ₪, לצד זה ימצאו העמיתים גם מגוון דגמי אפס ק"מ עם הפחתה של 15,000 ₪ עד 40,000 ₪ לעומת רכישת רכב יד 0. המבצע בתוקף עד ל-30.11.2026.
מחירי מבצע לדוגמה:
רנו אוסטרל, הקרוסאובר של רנו המתחרה בטוסון ובספורטאז', משווק בהנחה משמעותית של 29,000-30,000 ₪ כך שמחיר המבצע לדגם עומד על החל מ-149,990 ₪ בלבד. גם על ניסאן ג'וק הייבריד ימצאו העמיתים הנחה משמעותית של 18,000 ₪ כך שמחירי המבצע לדגם זה עומדים על החל מ-142,990 ₪.
אם אתם מעדיפים קשקאי במקום אוסטרל, ההנחה צנועה יותר אך עדיין משמעותית בסכום של 19,000 ₪ כך שמחירי המבצע לדגם זה עומדים על החל מ-160,990 ₪.
מחירי מבצע לעמיתי הוט בפריסבי - נובמבר 2026 |
||||
| דגם | גרסה | מחירון | הנחה | מחיר מבצע |
|---|---|---|---|---|
| אקספנג G9 | Core Standard Range חשמלי | 259,990 | 7,000 | 252,990 |
| אקספנג G9 | Core+ Standard Range חשמלי | 284,990 | 7,000 | 277,990 |
| אקספנג P7+ | RWD חשמלי | 199,990 | 4,000 | 195,990 |
| דאצ'יה ביגסטר | Expression+ 2x4 היברידי 1.8 | 167,990 | 8,500 | 159,490 |
| דאצ'יה ביגסטר | Journey 2x4 היברידי 1.8 | 177,990 | 8,500 | 169,490 |
| דאצ'יה ביגסטר | Adventure+ 4x4 היברידי 1.2 | 175,990 | 7,000 | 168,990 |
| דאצ'יה ביגסטר | Ultimate 4x4 היברידי 1.2 | 185,990 | 7,000 | 178,990 |
| דאצ'יה ביגסטר | Ultimate SR 4x4 היברידי 1.2 | 190,990 | 7,000 | 183,990 |
| דאצ'יה דאסטר | Adventure 2x4 1.2 ידני | 139,990 | 12,000 | 127,990 |
| דאצ'יה דאסטר | Adventure 2x4 היברידי 1.8 | 149,990 | 5,000 | 144,990 |
| דאצ'יה דאסטר | Ultimate 2x4 היברידי 1.8 | 159,990 | 5,000 | 154,990 |
| דאצ'יה דאסטר | Discover 2x4 היברידי 1.8 | 162,990 | 5,000 | 157,990 |
| דאצ'יה דאסטר | Adventure 4x4 היברידי 1.2 | 157,990 | 6,000 | 151,990 |
| דאצ'יה דאסטר | Ultimate 4x4 היברידי 1.2 | 167,990 | 3,500 | 164,490 |
| דאצ'יה דאסטר | Discover 4x4 היברידי 1.2 | 170,990 | 3,500 | 167,490 |
| ניסאן אקסטרייל | Acenta-Tech 1.5 | 224,990 | 20,000 | 204,990 |
| ניסאן אקסטרייל | Tekna 1.5 | 239,990 | 25,000 | 214,990 |
| ניסאן ג'וק | Acenta-Tech היברידי 1.6 | 160,990 | 18,000 | 142,990 |
| ניסאן ג'וק | Acenta-Tech 2-Tone היברידי 1.6 | 165,990 | 18,000 | 147,990 |
| ניסאן קשקאי | Acenta Shade 1.3 | 179,990 | 19,000 | 160,990 |
| ניסאן קשקאי | Acenta-Tech 1.3 | 186,990 | 19,000 | 167,990 |
| ניסאן קשקאי | Tekna 1.3 | 199,990 | 19,000 | 180,990 |
| ניסאן קשקאי | Acenta Shade e-POWER היברידי 1.5 | 194,990 | 5,000 | 189,990 |
| ניסאן קשקאי | Tekna Eco e-POWER היברידי 1.5 | 209,990 | 5,000 | 204,990 |
| צ'רי טיגו 4 | Comfort בנזין 1.5 | 114,990 | 8,000 | 106,990 |
| צ'רי טיגו 4 HEV | Noble היברידי 1.5 | 138,990 | 5,000 | 133,990 |
| צ'רי טיגו 7 HEV | Luxury היברידי 1.5 | 167,990 | 8,000 | 159,990 |
| צ'רי טיגו 7 PHEV | Luxury פלאג-אין 1.5 | 179,990 | 10,000 | 169,990 |
| צ'רי טיגו 8 PHEV | Noble פלאג-אין 1.5 | 199,990 | 10,000 | 189,990 |
| צ'רי טיגו 9 PHEV | FWD Luxury פלאג-אין 1.5 | 217,990 | 10,000 | 207,990 |
| צ'רי טיגו 9 PHEV | AWD Noble פלאג-אין 1.5 | 245,990 | 8,000 | 237,990 |
| רנו 5 | Urban Range E-TECH 40kWh חשמלי | 168,990 | 19,000 | 149,990 |
| רנו 5 | Comfort Range E-TECH 52kWh חשמלי | 176,990 | 22,000 | 154,990 |
| רנו אוסטרל | Evolution 1.33 | 179,990 | 30,000 | 149,990 |
| רנו אוסטרל | Techno SR 1.33 | 187,990 | 29,000 | 158,990 |
| רנו סימביוז | Techno Full Hybrid 1.8 | 159,990 | 2,500 | 157,490 |
| רנו סימביוז | Techno SR Full Hybrid 1.8 | 166,990 | 6,500 | 160,490 |
| דגמי אפס ק"מ | ||||
| ניסאן קשקאי | Tekna 1.3 | 199,990 | 30,000 | 169,990 |
| ניסאן אקסטרייל | Acenta-Tech 1.5 | 224,990 | 35,000 | 189,990 |
| ניסאן אקסטרייל | Tekna 1.5 | 239,990 | 40,000 | 199,990 |
| רנו קליאו | Techno Plus בנזין 1.0 | 126,990 | 18,000 | 108,990 |
| רנו קפצ'ר | Evolution 1.33 | 151,990 | 28,000 | 123,990 |
| רנו ארקנה | Techno בנזין 1.33 | 163,990 | 27,000 | 136,990 |
| רנו ארקנה | Evolution היברידי 1.6 | 177,990 | 33,000 | 144,990 |
| רנו ארקנה | Techno היברידי 1.6 | 180,990 | 31,000 | 149,990 |
| דאצ'יה דאסטר | Extreme 4x4 בנזין 1.2 ידני | 169,990 | 25,000 | 144,990 |
| דאצ'יה ג'וגר | Expression היברידי 1.6 | 174,990 | 20,000 | 154,990 |
| אקספנג G6 | RWD Core (20" Wheels) חשמלי | 212,990 | 15,000 | 197,990 |
| אקספנג G6 | AWD Core Performance חשמלי | 239,990 | 20,000 | 219,990 |
| צ'רי טיגו 7 PHEV | Noble פלאג-אין 1.5 | 186,990 | 25,000 | 161,990 |
| צ'רי טיגו 8 | Ultimate טורבו בנזין 1.6 | 192,990 | 35,000 | 157,990 |
| צ'רי טיגו 8 PHEV | Ultimate פלאג-אין 1.5 | 204,990 | 25,000 | 179,990 |
| צ'רי FX EV | Comfort חשמלי | 164,990 | 35,000 | 129,990 |
| צ'רי FX EV | Comfort TT חשמלי | 169,990 | 35,000 | 134,990 |
| צ'רי FX EV | Noble חשמלי | 168,990 | 35,000 | 133,990 |
| צ'רי FX EV | Noble TT חשמלי | 173,990 | 35,000 | 138,990 |


