פריסבי, יבואנית דאצ'יה בישראל, יוצאת במבצע מכירות לדגמי דאצ'יה השונים במסגרתו תוכלו לבחור מבין מספר מסלולי הטבות/הנחות כאשר סה"כ שווי ההטבות עומד על החל מ-6,000 ₪ ועד ל-23,000 ₪. המבצע בתוקף עד ל-31.1.2026.
מסלולי ההטבות, המשתנים מדגם לדגם, כוללים מסלול טרייד-אין, מסלול הנחה + הרחבת אחריות ל-5 שנים עד 100,000 ק"מ, מסלול הנחה + אביזרים מתנה ומסלול הנחה + מימון של 20,000 ₪ ללא ריבית והצמדה למשך 20 חודשים או 30,000 ₪ ללא ריבית אך עם הצמדה למדד למשך 30 חודשים.
מחירי מבצע בדאצ'יה - ינואר 2026 |
||||||
| דגם | מחירון | מסלול טרייד אין | מסלול ללא טרייד אופציה 1 | מסלול ללא טרייד אופציה 2 | מסלול ללא טרייד אופציה 3 | סה"כ שווי הטבה (ללא טרייד) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דאסטר 1.6L היברידי Expression | ₪155,990 | הנחה 6,000 ₪ + 6,000 ₪ סבסוד | הנחה 2,500 ₪ + הרחבת אחריות 5/100K | הנחה 3,500 ₪ + אביזרים בשווי 2,500 ₪ | הנחה 4,000 ₪ + מימון ללא ריבית 20 ל-20 ו-30 ל-30 | ₪6,000 |
| דאסטר 1.6L היברידי Journey | ₪166,990 | הנחה 5,000 ₪ + 6,000 ₪ סבסוד | הנחה 7,000 ₪ + הרחבת אחריות 5/100K | הנחה 7,000 ₪ + אביזרים בשווי 4,000 ₪ | הנחה 9,000 ₪ + מימון ללא ריבית 20 ל-20 ו-30 ל-30 + צבע מטאלי | ₪11,000 |
| דאסטר 1.6L היברידי Extreme | ₪168,990 | הנחה 6,500 ₪ + 6,000 ₪ סבסוד | הנחה 8,000 ₪ + הרחבת אחריות 5/100K | הנחה 8,000 ₪ + אביזרים בשווי 4,000 ₪ | הנחה 10,000 ₪ + מימון ללא ריבית 20 ל-20 ו-30 ל-30 + צבע מטאלי | ₪12,000 |
| דאסטר 1.2L בנזין ידני 2X4 Expression | ₪139,990 | הנחה 6,000 ₪ + 8,000 ₪ סבסוד | הנחה 10,000 ₪ + הרחבת אחריות 5/100K | הנחה 9,000 ₪ + אביזרים בשווי 5,000 ₪ | הנחה 9,000 ₪ + מימון ללא ריבית 20 ל-20 ו-30 ל-30 | ₪14,000 |
| דאסטר 1.2L בנזין ידני 4X4 Expression | ₪155,990 | הנחה 8,500 ₪ + 8,000 ₪ סבסוד | הנחה 13,000 ₪ + הרחבת אחריות 5/100K | הנחה 12,000 ₪ + אביזרים בשווי 5,000 ₪ | הנחה 13,000 ₪ + מימון ללא ריבית 20 ל-20 ו-30 ל-30 | ₪17,000 |
| דאסטר 1.2L בנזין ידני 4X4 Extreme | ₪169,990 | הנחה 9,000 ₪ + 8,000 ₪ סבסוד | הנחה 14,000 ₪ + הרחבת אחריות 5/100K | הנחה 13,000 ₪ + אביזרים בשווי 5,000 ₪ | הנחה 14,000 ₪ + מימון ללא ריבית 20 ל-20 ו-30 ל-30 | ₪18,000 |
| דאצ'יה ביגסטר | 169,990 ₪ - 184,990 ₪ | הנחה 7,000 ₪ + 6,000 ₪ סבסוד |
הנחה 7,000 ₪ + הרחבת אחריות 5/100K |
הנחה 5,000 ₪ + אביזרים בשווי 5,000 ₪ |
הנחה 9,000 ₪ + מימון 20 ל-20 ו-30 ל-30 |
₪10,000 |
| דאצ'יה ג'וגר | ₪174,990 | הנחה 8,000 ₪ | הנחה 8,000 ₪ | ₪8,000 | ||
| דאצ'יה סנדרו סטפווי | ₪121,990 | הנחה 6,000 ₪ + סבסוד 8,000 ₪ | הנחה 12,000 ₪ | ₪12,000 | ||
| סנדרו סטפווי לקראת גיול | ₪121,990 | הנחה 10,000 ₪ + סבסוד 8,000 ₪ | הנחה 18,000 ₪ | ₪18,000 | ||
| דאצ'יה לוגאן | ₪127,990 | הנחה 20,000 ₪ + 9,000 ₪ סבסוד |
הנחה 20,000 ₪ + הרחבת אחריות 5/100K |
הנחה 18,000 ₪ + אביזרים בשווי 5,000 ₪ |
הנחה 20,000 ₪ + מימון 20 ל-20 ו-30 ל-30 |
₪23,000 |
| לוגאן יד ראשונה 0 ק"מ | ₪127,990 | הנחה 24,000 ₪ + 8,000 ₪ סבסוד |
הנחה 32,000 ₪ | ₪32,000 | ||

