22,657 רכבים חדשים נמסרו בחודש ספטמבר האחרון ע"י יבואני הרכב בישראל, מדובר בגידול של 17% לעומת אוקטובר אשתקד. מתחילת השנה נמסרו 277,880 רכבים חדשים וכאן מדובר בגידול של 6.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שהייתה שנת שיא של כל הזמנים כך שאם לא יהיו הפתעות כמו עוד עימות עם איראן, אנחנו בהחלט בדרך לשיא מסירות חדש שלראשונה, יחצה כנראה את רף ה-300,000 רכבים בשנה.
אומודה&ג'אקו מובילות בבטחה את שוק הרכב הישראלי עם מסירות של 34,929 רכבים חדשים, בקרוב נפגוש בישראל את הג'אקו הייבריד והאומודה 4 הייבריד הצפויים לחזק עוד יותר את המכירות של שני המותגים הנספרים כאחד. טויוטה שבמקום השני מסרה 28,396 רכבים חדשים, עבור המותג מדובר בירידה של 8%. צ'רי מחזיקה במקום השלישי בזכות מסירות של 27,803 רכבים חדשים רק ונזכיר לכם כי המותגים אומודה וג'אקו הם מותגים בבעלות של צ'רי. יונדאי במקום הרביעי עם מסירות של 23,876 רכבים חדשים, ירידה חדה של 18.4% וקיה סוגרת את החמישייה הראשונה עם מסירות של 22,127 רכבים, עלייה קטנה של 2%.
קיה תשיק בקרוב את ה- EV5 החשמלי, זה לא דגם משנה מציאות עבור היבואן שכן שוק הרכב החשמלי נכנס לקיבעון מסירות ונתקע על נתח שוק של 13% בלבד. מצד שני, בינואר 2027 ישתנו כל הנוחסאות של הטבות המס והזיהום על סוגי ההנעה השונים כך שעוד נאלץ ללמוד מה תהיה ההשפעה שלהן על תמהיל המכירות של כל סוג הנעה. בכל מקרה, יבואן שרוצה כיום למכור והרבה חייב להחזיק דגמים עם הנעה היברידית או פלאג-אין, דגמים המחזיקים בנתח שוק של 57% מסך שוק הרכב החדש.
בהתאם לנאמר בפסקה הקודמת, גם לא תופתעו לגלות כי הדגמים הנמכרים ביותר מתחילת השנה בישראל הם דגמים עם הנעה היברידית או פלאג-אין, כ'אקו 5 הייבריד עם מעל ל-11,100 מסירות, קונה הייבריד עם מעל ל-10,500 מסירות, ג'אקו 7 פלאג-אין עם מעל ל-9,000 מסירות, קורולה קרוס הייבריד עם מעל ל-8,200 מסירות וג'אקו 8 פלאג-אין עם מעל ל-8,100 מסירות. אם היינו ממשיכים את הרשימה מעבר למקום החמישי היינו סופרים עוד ועוד דגמי הייבריד או פלאג-אין.
מסירות רכב חדש בישראל - ינואר- אוקטובר 2026 |
||||
| יצרן | מסירות 1-10.2026 | מסירות 1-10.2025 | שינוי | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אומודה ג'יקו | 34,929 | 14,634 | 138.7% |
| 2 | טויוטה | 28,396 | 30,855 | -8.0% |
| 3 | צ'רי | 27,803 | 22,653 | 22.7% |
| 4 | יונדאי | 23,876 | 29,270 | -18.4% |
| 5 | קיה | 22,127 | 21,679 | 2.1% |
| 6 | BYD | 19,558 | 12,161 | 60.8% |
| 7 | סקודה | 17,978 | 18,529 | -3.0% |
| 8 | MG | 12,553 | 8,038 | 56.2% |
| 9 | ג'ילי | 7,181 | 3,081 | 133.1% |
| 10 | אקספנג | 6,009 | 5,711 | 5.2% |
| 11 | טסלה | 4,970 | 3,654 | 36.0% |
| 12 | סיטרואן | 4,626 | 4,009 | 15.4% |
| 13 | ניסאן | 3,415 | 5,900 | -42.1% |
| 14 | מיצובישי | 3,413 | 5,887 | -42.0% |
| 15 | דיפאל | 3,373 | 1,990 | 69.5% |
| 16 | סיאט | 3,285 | 6,218 | -47.2% |
| 17 | סובארו | 2,977 | 3,601 | -17.3% |
| 18 | לינק אנד קו | 2,963 | 3,171 | -6.6% |
| 19 | סוזוקי | 2,866 | 4,349 | -34.1% |
| 20 | ב.מ.וו | 2,771 | 3,012 | -8.0% |
| 21 | מאזדה | 2,695 | 8,111 | -66.8% |
| 22 | מרצדס בנץ | 2,563 | 1,520 | 68.6% |
| 23 | קיי.ג'י.אם | 2,360 | 1,817 | 29.9% |
| 24 | לקסוס | 2,337 | 2,174 | 7.5% |
| 25 | פולקסווגן | 2,322 | 3,106 | -25.2% |
| 26 | רנו | 2,266 | 2,939 | -22.9% |
| 27 | דאצ'יה | 2,169 | 1,800 | 20.5% |
| 28 | אופל | 2,027 | 1,527 | 32.7% |
| 29 | פיג'ו | 1,973 | 3,008 | -34.4% |
| 30 | אאודי | 1,926 | 2,031 | -5.2% |
| 31 | ג'י.איי.סי | 1,892 | 64 | 2856.3% |
| 32 | אורה | 1,692 | 271 | 524.4% |
| 33 | זיקר | 1,690 | 1,698 | -0.5% |
| 34 | ליפמוטור | 1,536 | 1,231 | 24.8% |
| 35 | קופרה | 1,342 | 1,501 | -10.6% |
| 36 | וולוו | 1,270 | 1,696 | -25.1% |
| 37 | איסוזו | 1,157 | 1,511 | -23.4% |
| 38 | הונדה | 750 | 438 | 71.2% |
| 39 | פיאט | 719 | 578 | 24.4% |
| 40 | פורד | 695 | 713 | -2.5% |
| 41 | לנד רובר | 693 | 606 | 14.4% |
| 42 | הונגצ'י | 673 | 776 | -13.3% |
| 43 | וויה | 639 | 530 | 20.6% |
| 44 | ג'יפ | 607 | 694 | -12.5% |
| 45 | פוטון | 585 | 307 | 90.6% |
| 46 | דונגפנג | 569 | 2,050 | -72.2% |
| 47 | שברולט | 528 | 855 | -38.2% |
| 48 | מיני | 426 | 414 | 2.9% |
| 49 | IM | 396 | 10 | 3860.0% |
| 50 | סמארט | 369 | 1,051 | -64.9% |
| 51 | מקסוס | 322 | 1,990 | -83.8% |
| 52 | ג'נסיס | 282 | 447 | -36.9% |
| 53 | אווטאר | 273 | 88 | 210.2% |
| 54 | קאדילק | 217 | 65 | 233.8% |
| 55 | פורשה | 194 | 183 | 6.0% |
| 56 | אלפא רומיאו | 176 | 322 | -45.3% |
| 57 | באיק | 133 | 60 | 121.7% |
| 58 | אינפיניטי | 129 | 2 | 6350.0% |
| 59 | JAC | 77 | 727 | -89.4% |
| 60 | ארקפוקס | 50 | 0 | |
| 61 | אלפין | 32 | 2 | 1500.0% |
| 62 | יודו | 16 | 35 | -54.3% |
| 63 | בנטלי | 14 | 17 | -17.6% |
| 64 | פרארי | 14 | 10 | 40.0% |
| 65 | NIO | 10 | 205 | -95.1% |
| 66 | DS | 4 | 1 | 300.0% |
| 67 | איווקו | 1 | 0 | |
| 68 | מזראטי | 1 | 1 | |
| 69 | NTEA | 0 | 13 | |
| 70 | סרס | 0 | 1,720 | |
| 71 | סקייוול | 0 | 510 | |
| 72 | פורתינג | 0 | 820 | |
| 73 | EVseay | 0 | 700 | |
| 74 | אבארט | 0 | 30 | |
| 75 | סאנגיונג | 0 | 2 | |
| 76 | אסטון מרטין | 0 | 5 | |
| 77 | WEY | 0 | 12 | |
| 78 | SWM | 0 | 9 | |


