פריסבי, יבואנית צ'רי בישראל, תפתח ביום ראשון הקרוב (9.11) בשבוע מכירות במסגרתו יוצעו דגמי צ'רי השונים בהנחות של 3,000 ₪ עד 20,000 ₪, את חלק מהדגמים תוכלו לרכוש גם במסלול אפס ק"מ תמורת הפחתה של ₪23,000 ממחיר הרכב כחדש. המבצע בתוקף עד ל-14.11.2025.
לצד ההנחות, צ'רי FX EV מוצעת בשני מסלולי ליסינג, מסלול ליסינג “ברזל” לרכבים חדשים מבעלות ראשונה עם 0 ק”מ ומסלול ליסינג “פרימיום” לרכבים מבעלות פרטית עם 0 ק”מ (הרוכש יהיה הבעלים השני). שני המסלולים הם לתקופה של 36 חודשים כאשר בסוף התקופה ניתן להחזיר את הרכב ואם תרצו, תוכלו כמובן לרכוש אותו כמו בכל עסקת ליסינג אחרת.
בשני המסלולים ישנו תשלום מקדמה בסך של 7,900 ₪ והגבלת נסועה סטנדרטית של 20,000 ק"מ בשנה. העלות החודשית עבור מסלול ברזת עומדת על החל מ-1,545 ₪ לחודש ובמסלול פרימיום החל מ-2,050 ₪. המחירים הם לדגם הבסיס FX EV SENSE שמחירו כחדש עומד על 151,990 ₪, על שאר רמות הגימור התשלום החודשי גבוה יותר.
מסלול "ברזל" הוא למעשה סוג של מימון כך שהטיפולים, ביטוחים, אגרת הרישוי וכו' היא עליכם. מסלול "פרימיום" כולל שלושה טיפולים, ללא חלקי בלאי, ופוליסות ביטוח חובה + כיסוי עצמי + צד ג’ (גבול אחריות עד 450,000 ₪) לתקופה של 3 שנים (בתוספת תשלום ניתן להוסיף נהג צעיר/חדש, ביטול השתתפות עצמית ועוד).
מחירי מבצע צ'רי - נובמבר 2025 |
||||
| דגם/רמת גימור | מחירון | הנחה | מחיר מבצע | הנחת אפס ק"מ |
|---|---|---|---|---|
| צ'רי FX | ||||
| LUXURY | ₪154,990 | ₪20,000 | ₪134,990 | |
| צ'רי FX EV | ||||
| SENSE | ₪151,990 | ₪10,000 | ₪141,990 | ₪23,000 |
| SENSE TT | ₪158,990 | ₪10,000 | ₪148,990 | ₪23,000 |
| COMFORT | ₪164,990 | ₪10,000 | ₪154,990 | ₪23,000 |
| COMFORT TT | ₪169,990 | ₪10,000 | ₪159,990 | ₪23,000 |
| NOBLE | ₪168,990 | ₪10,000 | ₪158,990 | ₪23,000 |
| NOBLE TT | ₪173,990 | ₪10,000 | ₪163,990 | ₪23,000 |
| צ'רי טיגו 4 | ||||
| NOBLE | ₪122,990 | ₪6,000 | ₪116,990 | |
| צ'רי טיגו 4 היברידי | ||||
| COMFORT | ₪152,990 | ₪3,000 | ₪149,990 | |
| LUXURY | ₪159,990 | ₪3,000 | ₪156,990 | |
| צ'רי טיגו 7 פרו | ||||
| SENSE | ₪159,990 | ₪8,000 | ₪151,990 | |
| NOBLE | ₪164,990 | ₪8,000 | ₪156,990 | |
| צ'רי טיגו 7 פרו פלאג-אין | ||||
| COMFORT | ₪169,990 | ₪7,000 | ₪162,990 | |
| LUXURY | ₪179,990 | ₪7,000 | ₪172,990 | |
| NOBLE | ₪186,990 | ₪7,000 | ₪179,990 | |
| צ'רי טיגו 8 פרו | ||||
| NOBLE | ₪189,990 | ₪20,000 | ₪169,990 | |
| ULTIMATE | ₪192,990 | ₪20,000 | ₪172,990 | |
| צ'רי טיגו 8 פרו פלאג-אין | ||||
| COMFORT | ₪189,990 | ₪5,000 | ₪184,990 | |
| NOBLE | ₪199,990 | ₪5,000 | ₪194,990 | |
| ULTIMATE | ₪209,990 | ₪5,000 | ₪204,990 | |
| צ'רי טיגו 9 פרו פלאג-אין | ||||
| NOBLE (AWD) | ₪244,990 | ₪2,000 | ₪242,990 | |
| צ'רי אריזו 8 פלאג-אין | ||||
| COMFORT | ₪175,990 | ₪15,000 | ₪160,990 | ₪23,000 |
| NOBLE | ₪181,990 | ₪15,000 | ₪166,990 | ₪23,000 |

