21,613 רכבים חשמליים נמסרו במחצית הראשונה של 2026, רק 12.2% מסך המסירות של רכב חדש בישראל. צריך להודות שהמספרים האלו הם בעיקר באשמת הרגולטור, לא נרחיב אך מדיניות מיסוי, חוסר השקעה בתשתיות טעינה ועוד, הם רק חלק מהגורמים ששוק הרכב החשמלי בישראל נכנס לסוג של תרדמת.
ממשיכה את המגמה משנה שעברה, אקספנג G6 ממשיכה להוביל את שוק הרכב החשמלי עם מסירות של 2917 יחידות מהדגם, כ-1,000 יחידות יותר מטסלה מודל Y שבמקום השני (1,991 יחידות) אך כמובן שצריך לזכור שהיכן שהמחיר של ה- G6 מסתיים זה של המודל Y רק מתחיל, למרות ששני הדגמים מתחרים על אותה משבצת.
דיפאל S05 הוא הדוגמה הכי טובה למה שיכול לקרות כאשר מציעים תמחור תחרותי במיוחד לרכב חשמלי, גם אם הוא מותג פחות מוכר בישראל, עם 1,972 יחידות מהדגם המציבות את ה- S05 במקום השלישי בטבלה. מחיר תחרותי יחד עם עיצוב מרשים, מידות גדולות, אבזור עשיר וטווח סביר עושים את שלהם. לאחר התחלה קצת איטית, ג'ילי EX5 נכנס להילוך גבוה ורושם מסירות של 1,661 יחידות המציבות את הדגם במקום הרביעי. את החמישייה הראשונה סוגרת טסלה מודל 3 עם מסירות של 1,164 יחידות.
נציין את קיה EV3 שלמרות שהוא קטן יותר מהמתחרים בגזרת המחיר שלו, רשם נתון נאה של 708 יחידות כאשר מרבית המכירות הן דווקא מהדגם היקר והבכיר יותר Executive LR עם טווח נסיעה של כ-600 ק"מ. זו הסיבה שלאחרונה בקיה הוסיפו רמת EX זולה יותר לדגם הטווח הארוך.
את BYD נמצא רק במקום ה-12 בטבלה, אך צריך לזכור שהמותג היה ללא להיט המכירות אטו 3 בהיצע והאטו 3 EVO המשופר משמעותית נחת כאן רק לפני כחודש, כך שאת המספרים נגלה בהמשך השנה.
החשמליות הנמכרות ביותר בישראל - מחצית ראשונה 2026 |
||
| דגם | מסירות 1-6.2026 | |
|---|---|---|
| 1 | אקספנג G6 | 2,917 |
| 2 | טסלה מודל Y | 1,991 |
| 3 | דיפאל S05 | 1,972 |
| 4 | ג'ילי EX5 | 1,661 |
| 5 | טסלה מודל 3 | 1,164 |
| 6 | זיקר 7X | 878 |
| 7 | קיה EV3 | 702 |
| 8 | צ'רי FX | 594 |
| 9 | לינק אנד קו 2 | 566 |
| 10 | אומודה-ג'אקו ג'אקו 5 | 516 |
| 11 | BYD אטו 2 | 512 |
| 12 | BYD דולפין סרף | 388 |
| 13 | BYD סיל U | 387 |
| 14 | GAC איון Y | 370 |
| 15 | GAC איון V | 356 |
| 16 | GAC איון HT | 332 |
| 17 | MG S6 | 315 |
| 18 | וויה קוראג' | 302 |
| 19 | אווטאר 11 | 273 |
| 20 | ליפמוטור B10 | 273 |
| 21 | אורה 3 | 268 |
| 22 | אקספנג G9 | 259 |
| 23 | MG S5 | 258 |
| 24 | BYD סי ליון 07 | 255 |
| 25 | זיקר X | 248 |
| 26 | מרצדס-בנץ CLA | 229 |
| 27 | דונגפנג בוקס | 196 |
| 28 | BYD אטו 3 | 194 |
| 29 | הונגצ'י EHS7 | 193 |
| 30 | סמארט #5 | 180 |
| 31 | קאדילק אופטיק | 178 |
| 32 | לקסוס RZ | 177 |
| 33 | IM מוטורס IM6 | 163 |
| 34 | יונדאי איוניק 5 | 133 |
| 35 | MG 4 | 129 |
| 36 | טויוטה C-HR+ | 125 |
| 37 | זיקר 001 | 118 |
| 38 | BYD דולפין | 116 |
| 39 | יונדאי קונה | 116 |
| 40 | הונגצ'י EHS5 | 107 |
| 41 | הונגצ'י EH7 | 102 |
| 42 | מקסוס ETERRON 9 | 95 |
| 43 | BYD סיל | 79 |
| 44 | ליפמוטור T03 | 75 |
| 45 | ב.מ.וו iX2 | 74 |
| 46 | IM מוטורס IM5 | 72 |
| 47 | וולוו EX30 | 70 |
| 48 | פוטון E טנלנד | 67 |
| 49 | MG סייברסטר | 67 |
| 50 | מרצדס-בנץ EQA | 59 |
| 51 | ליפמוטור C10 | 58 |
| 52 | סמארט #1 | 48 |
| 53 | מקסוס eDELIVER 5 קומבי | 45 |
| 54 | פורשה מקאן | 44 |
| 55 | JAC 30 | 43 |
| 56 | BYD טאנג | 42 |
| 57 | KGM מוסו EV | 41 |
| 58 | JAC S4 | 34 |
| 59 | פוטון E ויו | 28 |
| 60 | סוזוקי ויטארה | 27 |
| 61 | פוטון E טואנו | 25 |
| 62 | אאודי Q6 e-tron | 24 |
| 63 | וולוו XC40 | 23 |
| 64 | מיני האץ' | 19 |
| 65 | מיני קאנטרימן | 18 |
| 66 | קיה EV9 | 17 |
| 67 | מקסוס מיפה 9 | 16 |
| 68 | יודו JY Air | 16 |
| 69 | רנו 5 E-Tech | 15 |
| 70 | וולוו ES90 | 15 |
| 71 | מקסוס eDELIVER 5 | 14 |
| 72 | יונדאי איוניק 6 | 13 |
| 73 | אאודי A6 | 12 |
| 74 | ב.מ.וו iX1 | 12 |
| 75 | ב.מ.וו i4 | 11 |
| 76 | ב.מ.וו iX3 | 9 |
| 77 | מיני אייסמן | 9 |
| 78 | אלפין A290 | 8 |
| 79 | מקסוס מיפה 7 | 7 |
| 80 | סמארט #3 | 7 |
| 81 | אקספנג P7+ | 7 |
| 82 | פורשה טייקאן | 6 |
| 83 | אאודי Q4 e-tron | 5 |
| 84 | קאדילק ויסטיק | 4 |
| 85 | ג'נסיס GV70 | 4 |
| 86 | שברולט בלייזר | 3 |
| 87 | DS N8 | 2 |
| 88 | מרצדס-בנץ EQE SUV | 2 |
| 89 | NIO eL6 | 2 |
| 90 | פולקסווגן ID. Buzz | 2 |
| 91 | ב.מ.וו iX | 1 |
| 92 | קאדילק ליריק | 1 |
| 93 | מרצדס-בנץ EQE | 1 |
| 94 | מרצדס-בנץ GLC | 1 |
| 95 | וולוו EX90 | 1 |



