סקודה סקאלה וטסלה מודל Y
האחת הכי נמכרת לשוק הפרטי והשנייה למוסדי.
סקודה סקאלה וטסלה מודל Y
האחת הכי נמכרת לשוק הפרטי והשנייה למוסדי.

הגישה שלנו אומרת שרכב שנמכר הוא פשוט רכב שנמכר ולא באמת משנה מי רכש אותו, אם זה לקוח פרטי, חברת ליסינג, חברה שרוכשת בעצמה את הרכבים לעובדים או חברות השכרה, אבל מסתבר שזה נתון שמעניין חלק מהגולשים אז ריכזנו עבורכם טבלה המציגה את הנתונים הללו ל-30 הדגמים הנמכרים ביותר בישראל מינואר 2026 עד ספטמבר 2026. 

 

 יונדאי במבצע לובינסקי 90 שנה

לפני הטבלה נציין כי חלק מהרכבים שנרשמו כליסינג הם רכבים שבחלקם עברו למסלול האפס ק"מ ונרכשו בהמשך ע"י לקוחות פרטיים (או חברות), מה שמופיע בטבלה הוא רק רישום הבעלות הראשון לכל דגם. כל הנתונים נאספו ממאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה, נתונים שהם קצת שונים מאלו של איגוד יבואני הרכב אותם אנחנו מפרסמים מדי חודש. 

 

מבין הדגמים ברשימה, טסלה מודל Y היא מובילת השוק הפרטי עם 95.4% מהמסירות של הדםג שנמסרו ללקוחות פרטיים, במקום השני (באחוזים) נמצא את קיה ספורטאז' הייבריד עם כ-71% מסירות לשוק הפרטי, אקספנג G6 עם כ-70%, יונדאי טוסון עם כ-69% וטויוטה יאריס קרוס עם כ-58%. 

 

מהצד השני, סקודה סקאלה נמסרה ב-99% לשוק המוסדי/מסחרי, טיגו 7 פרו פלאג-אין עם נתון של 88% לשוק המוסדי/מסחרי ומי שהייתה פעם מלכת השוק הפרטי, הפיקנטו, נמסרה השנה בכ-85% לשוק הזה. 

מסירות רכב חדש (1-9.2026) בחלוקה לשוק הפרטי והמוסדי/מסחרי

# יצרן דגם סה"כ פרטי ליסינג חברה השכרה אחוז פרטי
1 ג'אקו JAECOO 5 HEV 10,166 4,276 4,239 1,638 13 42.1%
2 יונדאי KONA HYBRID 10,026 5,008 3,809 1,114 95 50.0%
3 ג'אקו JAECOO7 PHEV 8,633 2,772 4,612 1,218 31 32.1%
4 טויוטה COROLLA CROSS 7,832 4,032 3,218 403 179 51.5%
5 ג'אקו JAECOO8 PHEV 7,595 3,645 2,680 1,266 4 48.0%
6 צ'רי TIGGO8PRO PHEV 6,830 1,448 3,162 2,209 11 21.2%
7 טויוטה YARIS CROSS HSD 6,220 3,614 2,336 270 0 58.1%
8 קיה SPORTAGE HEV 5,874 4,163 1,302 405 4 70.9%
9 צ'רי TIGGO 4 HYBRID 5,840 1,496 3,405 935 4 25.6%
10 קיה PICANTO 5,519 844 2,559 501 1,615 15.3%
11 צ'רי TIGGO7 PRO PHEV 5,021 613 3,529 869 10 12.2%
12 מ.ג S9 4,865 1,721 2,109 1,030 5 35.4%
13 בי ווי די SEALION 5 4,759 748 3,267 666 78 15.7%
14 בי ווי די SEAL U 4,597 1,440 2,325 824 8 31.3%
15 אקספנג G6 4,222 2,946 574 700 2 69.8%
16 יונדאי VENUE 4,221 2,329 1,176 431 285 55.2%
17 גילי STARRAY EM-I 4,009 637 3,183 182 7 15.9%
18 יונדאי TUCSON HYBRID 3,842 2,651 923 266 2 69.0%
19 בי ווי די BYD ATTO 2 DM-I 3,613 892 1,966 754 1 24.7%
20 סקודה SCALA FL 3,581 21 3,343 216 1 0.6%
21 קיה NIRO HEV 3,194 1,128 1,636 359 71 35.3%
22 סקודה FABIA 3,158 1,719 1,018 241 180 54.4%
23 טסלה MODEL Y 3,103 2,960 48 95 0 95.4%
24 מיצובישי OUTLANDER 3,026 1,415 1,284 170 157 46.8%
25 אומודה OMODA 7 PHEV 2,958 1,379 1,109 470 0 46.6%
26 דיפאל S05 2,939 1,330 1,509 88 12 45.3%
27 סקודה OCTAVIA FL 2,839 683 1,693 406 57 24.1%
28 סיטרואן BERLINGO 2,792 591 1,281 840 64 21.2%
29 צ'רי FX HEV 2,785 852 1,120 811 2 30.6%
30 MG MG3 2,633 504 1,470 538 121 19.1%
רוצים לקבוע נסיעת מבחן? לקבל ייעוץ? לשמוע על הצעות ומבצעים שלא תמצאו ברשת?

התקשרו 03-9058081 או מלאו את הפרטים

Checkboxes *
 יונדאי במבצע לובינסקי 90 שנה
ניוזלטר: כל מבצעי הרכב והחדשות ישירות לדוא"ל
 יונדאי במבצע
  • תגובה

תגובה...
תווים.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.