32,876 רכבים חדשים נמסרו בחודש יוני 2026, גידול של 93% לעומת יוני אשתקד. במחצית הראשונה של 2026 נמסרו בישראל 176,859 רכבים חדשים, גידול של 10.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כמובן שאנחנו לא צריכים להיות מופתעים שכן ביוני אשתקד היינו בעיצומו של מבצע "עם כלביא", נזכיר כי למרות זאת שנת 2025 הסתיימה כשנת שיא כך שלפי הנתונים כעת, אנחנו בדרך לשיא חדש וסביר להניח שלראשונה שוק הרכב הישראלי יחצה את הנתון של 300,000 רכבים בשנה.
באיגוד יבואני הרכב אומודה וג'אקו רשומים כמותג אחד עם מסירות של 22,479 רכבים חדשים, בפועל המסירות הן 2,694 יחידות לאומודה ו- 19,785 יחידות לג'אקו - נתון ששומר על המותג במקום הראשון בטבלה. צ'רי במקום השני עם מסירות של 18,469 רכבים וגידול של 69% לעומת המחצית הראשונה של 2026, טויוטה שבמקום השלישי עם מסירות של 17,712 רכבים חדשים רושמת ירידה של 11.4%, יונדאי במקום הרביעי עם מסירות של 16,348 רושמת ירידה של 18.5% וקיה מצילה את הכבוד המערבי ורושמת עלייה של 13.2% בזכות מסירות של 13.2%. מבין המותגים הגדולים נציין לחיוב גם את BYD (מקום 7) שרושמת השנה גידול של 107% בזכות מסירות של 11,569 רכבים חדשים, זאת עוד לפני שהאטו 3 EVO החדש נכנס לקצב מסירות מלא.
עשרת הרכבים הנמכרים ביותר בישראל - מחצית ראשונה 2026:
- ג'אקו 5 עם 7,316 מסירות
- יונדאי קונה עם 7,262 מסירות
- ג'אקו 7 עם 7,074 מסירות
- טויוטה קורולה קרוס עם 6,127 מסירות
- קיה ספורטאז' עם 5,540 מסירות
- ג'אקו 8 עם 5,369 מסירות
- צ'רי טיגו 4 עם 4,870 מסירות
- קיה פיקנטו עם 4,826 מסירות
- צ'רי טיגו 8 עם 4,735 מסירות
- צ'רי טיגו 7 עם 4,579 מסירות
21,613 רכבים חשמליים נמסרו בישראל במחצית הראשונה של השנה ועם נתח שוק של 12.2% משוק הרכב החדש, מדובר בשיפור קל לעומת החודשים הראשונים של השנה. כמו בכל השנתיים האחרונות ובזכות הטבת המס הנדיבה לרכב צמוד, דגמי הפלאג-אין רשמו זינוק ענק בשוק הישראלי ועם מסירות של 42,721 רכבי פלאג-אין מחזיקים בנתח שוק של 24.1% משוק הרכב החדש. כדי להכניס אתכם לפרופורציות, בשנת 2024 נתח השוק של רכבי פלאג-אין עמד על 2.2% בלבד.
מסירות רכב חדש בישראל לפי מותגים - 1-6.2026 |
||||
| יצרן | מסירות 1-6.2026 | מסירות 1-6.2025 | שינוי | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אומודה וג'אקו | 22479 | 8460 | 165.7% |
| 2 | צ'רי | 18469 | 10925 | 69.1% |
| 3 | טויוטה | 17712 | 19980 | -11.4% |
| 4 | יונדאי | 16348 | 20063 | -18.5% |
| 5 | קיה | 15336 | 13543 | 13.2% |
| 6 | סקודה | 12265 | 11955 | 2.6% |
| 7 | BYD | 11569 | 5577 | 107.4% |
| 8 | MG | 6461 | 5343 | 20.9% |
| 9 | ג'ילי | 3942 | 1800 | 119.0% |
| 10 | אקספנג | 3183 | 4073 | -21.9% |
| 11 | טסלה | 3155 | 1571 | 100.8% |
| 12 | סיטרואן | 2972 | 2572 | 15.6% |
| 13 | ניסאן | 2855 | 4890 | -41.6% |
| 14 | מיצובישי | 2661 | 4159 | -36.0% |
| 15 | ב.מ.וו | 2006 | 1965 | 2.1% |
| 16 | דיפאל | 1972 | 487 | 304.9% |
| 17 | סיאט | 1897 | 4448 | -57.4% |
| 18 | לינק אנד קו | 1799 | 1697 | 6.0% |
| 19 | סובארו | 1728 | 2701 | -36.0% |
| 20 | KGM | 1671 | 1149 | 45.4% |
| 21 | סוזוקי | 1657 | 2710 | -38.9% |
| 22 | מרצדס-בנץ | 1656 | 931 | 77.9% |
| 23 | לקסוס | 1567 | 1503 | 4.3% |
| 24 | אופל | 1504 | 778 | 93.3% |
| 25 | פולקסווגן | 1500 | 1974 | -24.0% |
| 26 | מאזדה | 1474 | 6344 | -76.8% |
| 27 | אאודי | 1408 | 1369 | 2.8% |
| 28 | דאצ'יה | 1392 | 966 | 44.1% |
| 29 | פיג'ו | 1355 | 2046 | -33.8% |
| 30 | רנו | 1281 | 1230 | 4.1% |
| 31 | זיקר | 1244 | 1055 | 17.9% |
| 32 | GAC | 1058 | 0 | |
| 33 | ליפמוטור | 986 | 585 | 68.5% |
| 34 | קופרה | 803 | 998 | -19.5% |
| 35 | וולוו | 760 | 1227 | -38.1% |
| 36 | איסוזו | 730 | 1119 | -34.8% |
| 37 | לנד רובר | 481 | 401 | 20.0% |
| 38 | פיאט | 472 | 370 | 27.6% |
| 39 | שברולט | 427 | 466 | -8.4% |
| 40 | פוטון | 413 | 194 | 112.9% |
| 41 | הונגצ'י | 402 | 397 | 1.3% |
| 42 | הונדה | 355 | 249 | 42.6% |
| 43 | פורד | 341 | 303 | 12.5% |
| 44 | וויאה | 302 | 131 | 130.5% |
| 45 | אורה | 300 | 216 | 38.9% |
| 46 | אווטאר | 273 | 1 | 27200.0% |
| 47 | ג'יפ | 272 | 514 | -47.1% |
| 48 | מיני | 267 | 215 | 24.2% |
| 49 | סמארט | 235 | 439 | -46.5% |
| 50 | IM מוטורס | 235 | 0 | |
| 51 | ג'נסיס | 210 | 214 | -1.9% |
| 52 | קאדילק | 208 | 30 | 593.3% |
| 53 | דונגפנג | 196 | 809 | -75.8% |
| 54 | מקסוס | 177 | 604 | -70.7% |
| 55 | פורשה | 118 | 120 | -1.7% |
| 56 | אלפא רומיאו | 118 | 214 | -44.9% |
| 57 | JAC | 77 | 277 | -72.2% |
| 58 | אינפיניטי | 77 | 0 | |
| 59 | יודו | 16 | 0 | |
| 60 | פרארי | 11 | 6 | 83.3% |
| 61 | בנטלי | 8 | 11 | -27.3% |
| 62 | אלפין | 8 | 0 | |
| 63 | DS | 3 | 1 | 200.0% |
| 64 | NIO | 2 | 65 | -96.9% |
| 65 | אסטון מרטין | 0 | 3 | -100.0% |
| 66 | BAIC | 0 | 5 | -100.0% |
| 67 | פורת'ינג | 0 | 209 | -100.0% |
| 68 | SERES | 0 | 721 | -100.0% |
| 69 | NETA | 0 | 13 | -100.0% |
| 70 | סקייוול | 0 | 141 | -100.0% |
| 71 | סאנגיונג | 0 | 2 | -100.0% |
| 72 | אבארט | 0 | 30 | -100.0% |
| 73 | EVeasy | 0 | 81 | -100.0% |
| 74 | WEY | 0 | 12 | -100.0% |
| 75 | מזראטי | 0 | 1 | -100.0% |
| 76 | SWM | 0 | 9 | -100.0% |
| סה"כ | 176859 | 159667 | 10.8% | |
הדגמים הנמכרים ביותר בישראל - 1-6.2026 |
|
| דגם | מסירות |
|---|---|
| Jaecoo 5 | 7315 |
| Hyundai Kona | 7262 |
| Jaecoo 7 | 7074 |
| Toyota Corolla Cross | 6127 |
| Kia Sportage | 5540 |
| Jaecoo 8 | 5396 |
| chery Tiggo 4 Pro | 4870 |
| Kia Picanto | 4826 |
| chery Tiggo 8 Pro | 4735 |
| chery Tiggo 7 Pro | 4579 |
| Toyota Yaris Cross | 4070 |
| BYDAuto Seal U | 3673 |
| BYDAuto Sea Lion 05 | 3515 |
| Hyundai Venue | 3226 |
| Hyundai Tucson | 3081 |
| XPENG G6 | 2917 |
| Skoda Scala | 2720 |
| Kia Niro | 2640 |
| Toyota RAV4 | 2430 |
| Mitsubishi Outlander | 2419 |
| chery FX | 2309 |
| Geely Starray | 2281 |
| Skoda Fabia | 2267 |
| BYDAuto Atto 2 | 2195 |
| Skoda Kamiq | 2177 |
| Skoda Octavia | 2078 |
| Citroen Berlingo | 2062 |
| Tesla Model Y | 1991 |
| Deepal S05 | 1972 |
| MG S9 | 1808 |
| MG 3 | 1803 |
| Omoda_Jaecoo Omoda 7 | 1797 |
| Geely EX5 | 1661 |
| Hyundai Elantra | 1406 |
| Skoda Kodiaq | 1373 |
| Toyota Yaris | 1311 |
| Toyota Hilux | 1276 |
| Subaru XV Crosstrek | 1165 |
| Tesla Model 3 | 1164 |
| Mazda CX-5 | 1142 |
| SEAT Arona | 1126 |
| BYDAuto Seal 05 DMi | 1112 |
| MG ZS SUV | 1066 |
| MG HS | 1015 |
| Nissan Qashqai | 997 |
| chery Arrizo 8 | 991 |
| chery Tiggo 9 | 985 |
| KGM Torres | 955 |
| Nissan Juke | 919 |
| Skoda Superb | 919 |
| Omoda_Jaecoo Omoda 9 | 897 |
| ZEEKR 7X | 878 |
| SEAT IBIZA | 771 |
| Skoda Karoq | 731 |
| Isuzu D-Max | 730 |
| Opel Frontera | 703 |
| Kia EV3 | 702 |
| LynkCo 8 | 702 |
| Suzuki Crossover | 684 |
| Suzuki Swift | 669 |
| Hyundai Sonata | 654 |
| Toyota Land Cruiser | 649 |
| Lexus NX | 642 |
| leapmotor C10 | 638 |
| Kia Seltos | 610 |
| LynkCo 2 | 566 |
| Renault Clio | 555 |
| Nissan Sentra | 549 |
| Toyota Aygo | 547 |
| Cupra Formentor | 544 |
| LynkCo 1 | 531 |
| Subaru Forester | 527 |
| Toyota ProAce City | 508 |
| Audi Q3 | 496 |
| Hyundai Staria | 494 |
| Kia Stonic | 493 |
| Peugeot 2008 | 490 |
| Dacia Sandero | 438 |
| Peugeot 3008 | 437 |
| KGM Rexton | 430 |
| Kia Carnival | 410 |
| Volkswagen Golf | 405 |
| Mercedes_Benz CLA | 401 |
| Nissan X trail | 390 |
| BYDAuto Dolphin Surf | 388 |
| Renault Trafic | 384 |
| GAC Aion Y | 370 |
| BMW X2 | 358 |
| GAC Aion V | 356 |
| Dacia Duster | 352 |
| Mercedes_Benz GLC | 351 |
| Fiat Doblo | 348 |
| Citroen C3 | 339 |
| Toyota Corolla | 335 |
| GAC Aion HT | 332 |
| Volvo XC60 | 329 |
| MG S6 | 315 |
| Opel Corsa | 314 |
| Suzuki Vitara | 304 |
| Dacia Logan | 301 |
| Voyah Courage | 301 |
| Opel Combo | 300 |
| Foton TUNLAND | 293 |
| Avatr 11 | 273 |
| Volvo XC40 | 273 |
| leapmotor B10 | 273 |
| Ora 03 Funky Cat | 268 |
| Lexus RX | 267 |
| BMW X4 | 266 |
| Audi A3 | 262 |
| Lexus LBX | 259 |
| XPENG G9 | 259 |
| MG S5 | 258 |
| BYDAuto Sea Lion 07 | 255 |
| Mazda 3 | 254 |
| Volkswagen T-Roc | 254 |
| Audi Q5 | 252 |
| ZEEKR X | 248 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 242 |
| Cupra Leon | 231 |
| Volkswagen Caddy | 229 |
| Peugeot 208 | 228 |
| Renault Kangoo | 226 |
| BMW X1 | 220 |
| BMW X6 | 218 |
| Volkswagen Tiguan | 218 |
| KGM Tivoli | 213 |
| Chevrolet Trax | 208 |
| MINI Hatch | 199 |
| Dongfeng Box | 196 |
| BYDAuto Atto 3 | 194 |
| Hongqi EHS7 | 193 |
| BMW 1 Series | 192 |
| Land_Rover Range Rover Sport | 192 |
| Volkswagen T-Cross | 189 |
| Dacia Bigster | 186 |
| Lexus UX | 183 |
| Honda HR-V | 180 |
| Jeep Avenger | 180 |
| Smart #5 | 180 |
| Cadillac Optiq | 178 |
| Citroen Jumpy | 178 |
| Lexus RZ | 177 |
| BMW 2 Series | 175 |
| BMW 5 Series | 175 |
| Land_Rover Defender | 173 |
| IM_Motors IM6 | 163 |
| Toyota Camry | 163 |
| Mercedes_Benz GLE | 154 |
| Ford Explorer | 152 |
| Chevrolet Traverse | 149 |
| Citroen C4 | 149 |
| Mercedes_Benz Vito | 148 |
| Toyota Highlander | 143 |
| Honda Jazz | 137 |
| Hyundai Ioniq 5 | 133 |
| BMW X5 | 132 |
| MG 4 | 129 |
| Peugeot 5008 | 129 |
| Citroen C3 Aircross | 126 |
| Toyota C-HR+ | 125 |
| Citroen C5 Aircross | 118 |
| Volkswagen Taigo | 118 |
| ZEEKR 1 | 118 |
| Genesis GV70 | 117 |
| BYDAuto Dolphin | 116 |
| Dacia Jogger | 115 |
| Ford Ranger | 112 |
| Hongqi EHS5 | 107 |
| Audi A5 | 103 |
| Alfa_Romeo Junior | 102 |
| Hongqi EH7 | 102 |


