יש מלחמה בחוץ? כי כל זה לא הפריע ליבואני הרכב למסור בחודש מרץ 2026 סך של 26,356 רכבים חדשים, מספר דומה למספר הרכבים שנמסרו במרץ אשתקד. לפני נתוני איגוד יבואני הרכב ברבעון הראשון של 2026 נמסרו בישראל 95,188 רכבים חדשים, ירידה קלה של 2.8 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כמובן שאת השפעת המלחמה על שוק הרכב החדש בישראל נגלה רק בחודשים הבאים, אבל כפי שכבר למדנו מקרוב לשלוש שנות מלחמה או אווירת מלחמה זה שהצרכן הישראלי לא מוותר על הרכב החדש שלו.
עם מסירות של 11,232 רכבים חדשים מתחילת השנה, ג'אקו מוכיחה שהיא לא אפיזודה חולפת אלא מותג מצליח שנמכר במספרים אסטרונומיים יחסית למותג שאף אחד לא הכיר כאן לפני כשנתיים. טויוטה מחזיקה במקום השני בטבלה בזכות מסירות של 10,217 רכבים חדשים, עבור המוג מדובר בירידה של 13%. יונדאי במקום השלישי רושמת גם היא ירידה, של 22.8%, למרות נתון מסירות נאה של 9,946 רכבים חדשים. אחת הבעיות של יונדאי זה העדר רכבים זולים בהיצע, כדוגמת ה- i20 וה- i10. צ'רי נכנסת למקום הרביעי בזכות מסירות של 9,454 רכבים חדשים ורושמת עלייה של 82%, עוקבת בכך את קיה שסוגרת את החמישייה הראשונה עם מסירות של 8,817 רכבים חדשים, עלייה קלה של 3.6%.
הדגמים הנמכרים ביותר בישראל 1-3.2026 |
|||||
| דגם | מסירות | דגם | מסירות | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ג'אקו 7 | 4717 | 11 | קיה ספורטאז' | 2162 |
| 2 | יונדאי קונה | 4335 | 12 | BYD סי ליון 05 | 2159 |
| 3 | ג'אקו 5 | 4004 | 13 | יונדאי וניו | 1965 |
| 4 | טויוטה קורולה קרוס | 3800 | 14 | יונדאי טוסון | 1961 |
| 5 | קיה פיקנטו | 3782 | 15 | BYD סיל U | 1936 |
| 6 | צ'רי טיגו 7 פרו | 2855 | 16 | סקודה סקאלה | 1488 |
| 7 | ג'אקו 8 | 2714 | 17 | קיה נירו | 1443 |
| 8 | צ'רי טיגו 8 פרו | 2695 | 18 | טויוטה ראב 4 | 1442 |
| 9 | צ'רי טיגו 4 פרו | 2561 | 19 | מיצובישי אאוטלנדר | 1365 |
| 10 | טויוטה יאריס קרוס | 2242 | 20 | אקספנג G6 | 1364 |
כפי שהישראלים אוהבים את עליאקספרס כנראה שכך הם אוהבים את הרכבים מסין שכן בסיכום הרבעון הראשון של 2026 מותגי הרכב מסין מחזיקים בנתח שוק משמעותי של 42%, זו השתלטות חסרת תקדים בזמן קצרצר של פחות מ-4 שנים. מי שמשלמים את המחיר הם מרבית המותגים מהמערביים הותיקים והמוכרים שרשמו ירידה במכירות אך לא רק הם נפגעו, גם לא מעט מותגים מסין שניסו או עדיין מנסים את דרכם בישראל ולא מצליחים להמריא. מצד שני זו תופעה מוכרת בשוק הישראלי, 5-6 מותגים שולטים במעל ל-50% משוק הרכב ושאר עשרות המותגים השונים מתחלקים בשאריות.
מה עם שוק הרכב החשמלי? רחוק מהשיא של 25% נתח שוק ומסתפק בנתח שוק של 11% בסיכום הרבעון הראשון של השנה. 10,522 רכבים חשמליים נמסרו ברבעון הראשון של השנה, חלק מהירידה הזו נובעת מהפריחה של דגמי הפלאג-אין הסיניים בישראל שמסרו 21,368 יחידות. בסך הרכב, רכבים עם הנעה "ירוקה" מחזיקים כ-65% משוק הרכב החדש בישראל, גידול מרשים של כ-17% לעומת אשתקד.
מסירות רכב חשמלי בישראל (מותגים) 1-3.2026 |
|||||
| מותג | מסירות | מותג | מסירות | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1,802 | 11 | Hongqi | 231 |
| 2 | XPENG | 1,450 | 12 | Avatr | 209 |
| 3 | Deepal | 1,315 | 13 | leapmotor | 200 |
| 4 | BYDAuto | 1,039 | 14 | Dongfeng | 196 |
| 5 | Geely | 753 | 15 | Mercedes_Benz | 148 |
| 6 | ZEEKR | 597 | 16 | IM_Motors | 116 |
| 7 | Kia | 436 | 17 | Ora | 115 |
| 8 | MG | 435 | 18 | Voyah | 109 |
| 9 | GAC | 323 | 19 | Smart | 107 |
| 10 | Omoda_Jaecoo | 256 | 20 | Cadillac | 106 |
ההפתעה בשוק הרכב החשמלי היא שטסלה חזרה להוביל את השוק הזה למרות שמדובר במותג עם רכבים יקרים יחסית, במיוחד המודל Y שאחראית על 1,064 מסירות מסך מסירות של 1,802 רכבים. אקספנג במקום השני עם מסירות של 1,450 רכבים והעולה החדשה היא דיפאל שבזכות תמחור אטרקטיבי במיוחד לדגם S05 כבשה את שוק הרכב החשמלי העממי. BYD, שרושמת התאוששות השנה, מחזיקה במקום הרביעי עם מסירות של 1,039 רכבים חשמליים ואת החמישייה הראשונה סוגרת ג'ילי עם מסירות של 753 רכבים. המפתיעה הגדולה בשוק הרכב החשמלי היא קאדילק שמסרה 106 רכבים חשמליים, זה יותר מכל הרכבים שהחברה מסרה בכל שנת 2025.
מסירות רכב חדש בישראל - 1-3.2026 |
||||
| יצרן | 1-3.2026 | 1-3.2025 | שינוי | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ג'אקו | 11,232 | 4,009 | 180.0% |
| 2 | טויוטה | 10,217 | 11,737 | -13.0% |
| 3 | יונדאי | 9,946 | 12,881 | -22.8% |
| 4 | צ'רי | 9,454 | 5,194 | 82.0% |
| 5 | קיה | 8,817 | 8,513 | 3.6% |
| 6 | סקודה | 7,050 | 8,198 | -14.0% |
| 7 | BYD | 5,557 | 3,428 | 62.1% |
| 8 | MG | 2,743 | 3,007 | -8.8% |
| 9 | טסלה | 1,802 | 459 | 292.6% |
| 10 | מיצובישי | 1,606 | 2,811 | -42.9% |
| 11 | סיטרואן | 1,567 | 1,596 | -1.8% |
| 12 | אקספנג | 1,450 | 2,220 | -34.7% |
| 13 | ג'ילי | 1,400 | 854 | 63.9% |
| 14 | דיפאל | 1,315 | 241 | 445.6% |
| 15 | ניסאן | 1,315 | 4,106 | -68.0% |
| 16 | KGM | 1,061 | 820 | 29.4% |
| 17 | סוזוקי | 1,052 | 1,686 | -37.6% |
| 18 | סובארו | 1,041 | 1,957 | -46.8% |
| 19 | ב.מ.וו | 957 | 1,272 | -24.8% |
| 20 | אאודי | 896 | 779 | 15.0% |
| 21 | אופל | 895 | 256 | 249.6% |
| 22 | מרצדס_בנץ | 890 | 573 | 55.3% |
| 23 | פולקסווגן | 884 | 1,228 | -28.0% |
| 24 | לקסוס | 858 | 898 | -4.5% |
| 25 | לינק_אנד_קו | 795 | 1,276 | -37.7% |
| 26 | פיג'ו | 778 | 1,148 | -32.2% |
| 27 | דאצ'יה | 683 | 700 | -2.4% |
| 28 | סיאט | 664 | 3,178 | -79.1% |
| 29 | זיקר | 597 | 751 | -20.5% |
| 30 | מאזדה | 562 | 3,998 | -85.9% |
| 31 | רנו | 556 | 771 | -27.9% |
| 32 | ליפמוטור | 548 | 410 | 33.7% |
| 33 | איסוזו | 462 | 725 | -36.3% |
| 34 | קופרה | 439 | 613 | -28.4% |
| 35 | וולוו | 396 | 903 | -56.1% |
| 36 | שברולט | 330 | 352 | -6.3% |
| 37 | GAC | 323 | 0 | |
| 38 | לנד_רובר | 256 | 203 | 26.1% |
| 39 | פוטון | 255 | 61 | 318.0% |
| 40 | הונגצ'י | 231 | 190 | 21.6% |
| 41 | אוואטר | 209 | 1 | 20800.0% |
| 42 | פיאט | 198 | 293 | -32.4% |
| 43 | דונגפנג | 196 | 609 | -67.8% |
| 44 | פורד | 180 | 203 | -11.3% |
| 45 | ג'יפ | 163 | 324 | -49.7% |
| 46 | מיני | 137 | 103 | 33.0% |
| 47 | ג'נסיס | 135 | 127 | 6.3% |
| 48 | הונדה | 134 | 160 | -16.3% |
| 49 | קאדילק | 118 | 13 | 807.7% |
| 50 | IM_מוטורס | 116 | 0 | |
| 51 | אורה | 115 | 126 | -8.7% |
| 52 | ווויה | 109 | 74 | 47.3% |
| 53 | סמארט | 107 | 316 | -66.1% |
| 54 | אלפא_רומיאו | 79 | 113 | -30.1% |
| 55 | מקסוס | 76 | 416 | -81.7% |
| 56 | JAC | 75 | 169 | -55.6% |
| 57 | פורשה | 73 | 76 | -3.9% |
| 58 | אינפיניטי | 14 | 0 | |
| 59 | יודו | 13 | 0 | |
| 60 | אלפין | 7 | 0 | |
| 61 | בנטלי | 6 | 9 | -33.3% |
| 62 | פרארי | 5 | 2 | 150.0% |
| 63 | ניו | 2 | 62 | -96.8% |
| 64 | אסטון_מרטין | 0 | 2 | -100.0% |
| 65 | BAIC | 0 | 0 | |
| 66 | מזראטי | 0 | 0 | |
| 67 | פורת'ינג | 0 | 110 | -100.0% |
| 68 | SERES | 0 | 424 | -100.0% |
| 69 | סקייוול | 0 | 80 | -100.0% |
| 70 | סאנגיונג | 0 | 2 | -100.0% |
| 71 | אברט | 0 | 28 | -100.0% |
| 72 | EVeasy | 0 | 41 | -100.0% |
| 73 | DS_אוטומובילס | 0 | 1 | -100.0% |
| 74 | נטה | 0 | 13 | -100.0% |
| 75 | וויי | 0 | 10 | -100.0% |
| 76 | SWM | 0 | 0 | |
| סה"כ | 94,147 | 97,909 | -2.8% | |
הדגמים הנמכרים ביותר בישראל (עד 100 יחידות) - 1-3.2026 |
||
| דגם | מסירות 1-3.2026 | |
|---|---|---|
| 1 | ג'אקו 7 | 4717 |
| 2 | יונדאי קונה | 4335 |
| 3 | ג'אקו 5 | 4004 |
| 4 | טויוטה קורולה קרוס | 3800 |
| 5 | קיה פיקנטו | 3782 |
| 6 | צ'רי טיגו 7 פרו | 2855 |
| 7 | ג'אקו 8 | 2714 |
| 8 | צ'רי טיגו 8 פרו | 2695 |
| 9 | צ'רי טיגו 4 פרו | 2561 |
| 10 | טויוטה יאריס קרוס | 2242 |
| 11 | קיה ספורטאז' | 2162 |
| 12 | BYD סי ליון 05 | 2159 |
| 13 | יונדאי וניו | 1965 |
| 14 | יונדאי טוסון | 1961 |
| 15 | BYD סיל U | 1936 |
| 16 | סקודה סקאלה | 1488 |
| 17 | קיה נירו | 1443 |
| 18 | טויוטה ראב 4 | 1442 |
| 19 | מיצובישי אאוטלנדר | 1365 |
| 20 | אקספנג G6 | 1364 |
| 21 | סקודה פאביה | 1335 |
| 22 | דיפאל S05 | 1315 |
| 23 | סקודה קאמיק | 1278 |
| 24 | סקודה אוקטביה | 1250 |
| 25 | סיטרואן ברלינגו | 1080 |
| 26 | טסלה מודל Y | 1064 |
| 27 | MG 3 | 1047 |
| 28 | יונדאי אלנטרה | 885 |
| 29 | צ'רי FX | 850 |
| 30 | סובארו XV קרוסטרק | 780 |
| 31 | ג'ילי EX5 | 753 |
| 32 | טויוטה היילקס | 751 |
| 33 | טויוטה יאריס | 741 |
| 34 | טסלה מודל 3 | 738 |
| 35 | סקודה קודיאק | 713 |
| 36 | ג'ילי סטאריי | 647 |
| 37 | אומודה 7 | 610 |
| 38 | BYD אטו 2 | 609 |
| 39 | ניסאן ג'וק | 594 |
| 40 | סקודה סופרב | 576 |
| 41 | KGM טורס | 554 |
| 42 | MG ZS | 553 |
| 43 | סוזוקי קרוסאובר | 463 |
| 44 | איסוזו די-מקס | 462 |
| 45 | סיאט ארונה | 459 |
| 46 | זיקר 7X | 449 |
| 47 | MG HS | 433 |
| 48 | קיה EV3 | 432 |
| 49 | ניסאן קשקאי | 431 |
| 50 | סוזוקי סוויפט | 427 |
| 51 | לינק אנד קו 8 | 421 |
| 52 | יונדאי סונטה | 418 |
| 53 | סקודה קארוק | 410 |
| 54 | אופל פרונטרה | 398 |
| 55 | קיה סלטוס | 385 |
| 56 | מאזדה CX-5 | 381 |
| 57 | ליפמוטור C10 | 374 |
| 58 | לקסוס NX | 368 |
| 59 | צ'רי טיגו 9 | 361 |
| 60 | BYD סיל 05 DMi | 355 |
| 61 | טויוטה לנד קרוזר | 350 |
| 62 | קופרה פורמנטור | 346 |
| 63 | קיה סטוניק | 341 |
| 64 | אאודי Q3 | 327 |
| 65 | יונדאי סטאריה | 315 |
| 66 | לינק אנד קו 1 | 284 |
| 67 | פיג'ו 2008 | 280 |
| 68 | MG S9 | 275 |
| 69 | טויוטה אייגו | 268 |
| 70 | סובארו פורסטר | 261 |
| 71 | KGM רקסטון | 259 |
| 72 | מיצובישי אקליפס קרוס | 241 |
| 73 | פיג'ו 3008 | 235 |
| 74 | אופל קורסה | 232 |
| 75 | רנו טראפיק | 231 |
| 76 | פולקסווגן גולף | 231 |
| 77 | אומודה 9 | 228 |
| 78 | טויוטה קורולה | 226 |
| 79 | KGM טיבולי | 213 |
| 80 | ניסאן אקס-טרייל | 211 |
| 81 | אוואטר 11 | 209 |
| 82 | שברולט טראקס | 208 |
| 83 | סיטרואן C3 | 206 |
| 84 | דאצ'יה דאסטר | 205 |
| 85 | סיאט איביזה | 205 |
| 86 | מרצדס בנץ GLC | 200 |
| 87 | BYD דולפין סרף | 199 |
| 88 | דונגפנג בוקס | 196 |
| 89 | וולוו XC60 | 193 |
| 90 | אופל קומבו | 191 |
| 91 | טויוטה פרואייס סיטי | 191 |
| 92 | פוטון טונלנד | 189 |
| 93 | קיה קרניבל | 185 |
| 94 | מרצדס בנץ CLA | 184 |
| 95 | פולקסווגן T-רוק | 184 |
| 96 | MG S6 | 183 |
| 97 | אאודי A3 | 182 |
| 98 | סוזוקי ויטרה | 162 |
| 99 | רנו קנגו | 161 |
| 100 | ב.מ.וו X2 | 160 |
| 101 | לקסוס RX | 159 |
| 102 | MG S5 | 159 |
| 103 | אאודי Q5 | 158 |
| 104 | BYD סי ליון 07 | 158 |
| 105 | ב.מ.וו X1 | 157 |
| 106 | דאצ'יה לוגאן | 150 |
| 107 | פיאט דובלו | 149 |
| 108 | דאצ'יה סנדרו | 148 |
| 109 | פולקסווגן קאדי | 145 |
| 110 | וולוו XC40 | 137 |
| 111 | לקסוס LBX | 136 |
| 112 | GAC איון V | 134 |
| 113 | מאזדה 3 | 134 |
| 114 | פיג'ו 208 | 134 |
| 115 | צ'רי אריזו 8 | 132 |
| 116 | ליפמוטור B10 | 131 |
| 117 | GAC איון HT | 127 |
| 118 | הונגצ'י EHS7 | 126 |
| 119 | רנו קליאו | 125 |
| 120 | אורה 03 פונקי קאט | 115 |
| 121 | פולקסווגן טיגואן | 115 |
| 122 | לנד רובר ריינג' רובר ספורט | 114 |
| 123 | ג'יפ אוונג'ר | 113 |
| 124 | ב.מ.וו X4 | 112 |
| 125 | דאצ'יה ביגסטר | 112 |
| 126 | פורד אקספלורר | 111 |
| 127 | ווויה קוראג' | 109 |
| 128 | מיני האץ' | 108 |
| 129 | קאדילק אופטיק | 106 |
| 130 | מרצדס בנץ GLE | 103 |
| 131 | ב.מ.וו סדרה 2 | 101 |


