כלמוביל חוגגת 120 שנה להיווסדה עם מבצע מכירות על כל המותגים של הקבוצה: מרצדס, יונדאי, OMODA&JAECOO, סמארט, ORA, ג'נסיס ומיצובישי, לצד רכבי יד שניה בכלמוביל טרייד. במבצע בתוקף החל מיום חמישי ה-30.7 ועד ליום ראשון ה-9.8.2026 (טבלת מחירים בהמשך הידיעה).
במסגרת המבצע ייהנו הלקוחות, בהתאם למותג, לדגם ולרמת הגימור מהנחות של עד 20,000 שקלים וממגוון הטבות, בהן מערכות מיגון, מרימי שמשות, 50% הנחה על מגוון אביזרים, וכן עמדות טעינה ללא עלות בדגמי פלאג אין נבחרים. בנוסף, כלמוביל תעניק לכל רוכש (אחריי מסירת הרכב) מתנה - שובר לבחירה ממגוון עשיר של אפשרויות וזאת כמחווה לציון 120 שנות פעילות החברה. לקוחות מרצדס וג׳נסיס יהיו זכאים לשובר אירוח יוקרתי.
במסגרת האירוע יוצעו גם מסלולי מימון בתנאים מיוחדים ובהם מסלולים בריבית וכן מסלולי ליסינג פרטי: מימון של 40,000 עד 120,000 שקלים, לתקופה של 12 עד 36 חודשים, בריבית נומינלית של 1.2% צמודה למדד, וכן מסלול ליסינג פרטי בריבית קבועה של 5.5%. ברכישת רכבים נבחרים יוצע מימון של עד 200,000 שקלים ללא ריבית, בפריסה של עד 30 תשלומים.
יובל גור, סמנכל שיווק וחווית לקוח בכלמוביל: "120 שנה לכלמוביל היא הזדמנות לעצור ולהודות ללקוחות שבוחרים בנו לאורך השנים. אנו מציינים את אבן הדרך הזאת באירוע מכירות חגיגי המאחד לראשונה את כלל מותגי החברה. כלמוביל מעניקה ללקוחות הזדמנות נהדרת ואטרקטיבית להתחדש ברכב ולצד זה להנות ממעטפת השירות המקצועית של כלמוביל לאורך כל הדרך ".
מחירי מבצע 120 שנה לכלמוביל |
|||
| דגם | מחירון | מחיר מבצע | הנחה |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Outlander | 189,900 | 187,990 | 1,910 |
| Mitsubishi Outlander | 202,990 | 197,990 | 5,000 |
| Mitsubishi Outlander | 209,990 | 204,990 | 5,000 |
| Mitsubishi Outlander | 229,990 | 224,990 | 5,000 |
| Mitsubishi Outlander | 244,990 | 239,990 | 5,000 |
| Mitsubishi Outlander | 239,990 | 234,990 | 5,000 |
| Hyundai IONIQ5 | 214,990 | 207,990 | 7,000 |
| Hyundai IONIQ5 | 229,990 | 222,990 | 7,000 |
| Hyundai IONIQ5 | 247,990 | 240,990 | 7,000 |
| Hyundai IONIQ6 | 224,990 | 217,990 | 7,000 |
| Hyundai IONIQ6 | 247,990 | 240,990 | 7,000 |
| Hyundai IONIQ9 | 354,990 | 347,990 | 7,000 |
| Hyundai IONIQ9 | 409,990 | 402,990 | 7,000 |
| Hyundai PALISADE | 356,890 | 349,890 | 7,000 |
| Hyundai PALISADE | 349,990 | 342,990 | 7,000 |
| Hyundai PALISADE | 389,990 | 382,990 | 7,000 |
| Hyundai PALISADE | 410,990 | 403,990 | 7,000 |
| Hyundai SANTA FE | 319,990 | 319,990 | 0 |
| Hyundai SANTA FE | 329,990 | 319,990 | 10,000 |
| Hyundai SANTA FE | 366,990 | 351,990 | 15,000 |
| Hyundai SANTA FE | 359,990 | 349,990 | 10,000 |
| Hyundai VENUE | 129,900 | 121,900 | 8,000 |
| Hyundai VENUE | 129,990 | 123,990 | 6,000 |
| Hyundai VENUE | 144,990 | 136,990 | 8,000 |
| Hyundai KONA | 176,990 | 169,990 | 7,000 |
| Hyundai KONA | 179,990 | 172,990 | 7,000 |
| Hyundai KONA | 186,990 | 179,990 | 7,000 |
| Hyundai KONA | 207,990 | 200,990 | 7,000 |
| Hyundai KONA EV | 174,990 | 170,990 | 4,000 |
| Hyundai KONA EV | 184,990 | 178,490 | 6,500 |
| Hyundai ELANTRA | 169,990 | 157,990 | 12,000 |
| Hyundai ELANTRA | 177,990 | 165,990 | 12,000 |
| Hyundai ELANTRA | 181,990 | 169,990 | 12,000 |
| Hyundai ELANTRA | 188,990 | 176,990 | 12,000 |
| Hyundai ELANTRA N | 234,900 | 224,900 | 10,000 |
| Hyundai ELANTRA N | 224,900 | 214,900 | 10,000 |
| Hyundai TUCSON HEV XL | 199,900 | 189,900 | 10,000 |
| Hyundai TUCSON HEV XL | 212,900 | 202,900 | 10,000 |
| Hyundai TUCSON HEV XL | 229,900 | 222,900 | 7,000 |
| Hyundai TUCSON HEV XL | 248,900 | 241,900 | 7,000 |
| Hyundai TUCSON HEV | 189,990 | 185,990 | 4,000 |
| Hyundai TUCSON HEV | 209,990 | 205,990 | 4,000 |
| Hyundai TUCSON HEV | 219,990 | 215,990 | 4,000 |
| Hyundai SONATA | 219,990 | 207,990 | 12,000 |
| Hyundai SONATA | 234,990 | 222,990 | 12,000 |
| ORA ORA 5 HEV | 139,900 | 138,900 | 1,000 |
| ORA ORA 5 HEV | 148,900 | 147,900 | 1,000 |
| ORA ORA 5 HEV | 151,900 | 150,900 | 1,000 |
| JAECOO JAECOO 7 PHEV | 179,990 | 173,990 | 6,000 |
| JAECOO JAECOO 7 PHEV | 189,900 | 183,900 | 6,000 |
| JAECOO JAECOO 5 PHEV | 154,900 | 149,900 | 5,000 |
| JAECOO JAECOO 5 PHEV | 163,900 | 158,900 | 5,000 |
| JAECOO JAECOO 8 PHEV | 229,900 | 223,900 | 6,000 |
| JAECOO JAECOO 8 PHEV | 254,900 | 248,900 | 6,000 |
| OMODA OMODA 7 PHEV | 179,900 | 176,900 | 3,000 |
| OMODA OMODA 7 PHEV | 189,900 | 184,900 | 5,000 |
| OMODA OMODA 7 PHEV | 199,900 | 190,900 | 9,000 |
| OMODA OMODA 9 PHEV | 229,900 | 222,900 | 7,000 |
| OMODA OMODA 9 PHEV | 244,900 | 239,900 | 5,000 |
כלמוביל החלה את דרכה בארץ ישראל בבית מלאכה לעבודות מכניקה, חרטות וריתוך שהקים בחיפה נחום מילר, מכונאי יליד קובנה שעלה לארץ ישראל ב-1886. העסק היה מהראשונים בארץ בתחומו. בין השאר ביצע בית המלאכה של מילר עבודות שונות במסגרת הנחת מסילת הרכבת החיג'אזית שהובילה מדמשק לאל-מדינה שבחג'אז, ושאת הקמתה יזם השלטון העות'מאני.[1] שני בניו של מילר, יוסף וברוך מרדכי, הצטרפו לימים לאביהם בניהול בית המלאכה.



