BYD אטו 3
BYD אטו3 - הרכב הנכון, בזמן הנכון ובמחיר הנכון (צילום: תומר פדר).
BYD אטו 3
BYD אטו3 - הרכב הנכון, בזמן הנכון ובמחיר הנכון (צילום: תומר פדר).

19,433 רכבים חדשים נמסרו בחודש אפריל האחרון, ירידה של 5% לעומת אפריל אשתקד.בסיום השליש הראשון של השנה נרשמו 125,301 מסירות של רכב חדש בישראל ע"י החברים באיגוד יבואני הרכב הישראלי, מדובר בגידול של 13% לעומת השליש הראשון אשתקד. 

 

האם חודש אפריל האחרון מצביע על תחילתה של מגמת האטה? יתכן. אם בתחילת השנה זו הייתה רק הריבית שזינקה, לאחרונה הצטרפה גם התייקרות משמעותית בחלק מדגמי הליבה של השוק הישראלי, כמו הקורולה והאוקטביה, שלרוב פותחת איזה סכר של התייקרויות אצל שאר יבואני הרכב. מצד שני, המחסור במלאי של רכבים הולך וקטן ומעל הכל אנחנו מדברים כאן על הצרכן הישראלי שלא ידוע ביכולת שלו לדחות סיפוקים, אז פשוט נמתין ונראה. 

 

צ'רי FX
צ'רי - ללא ספק המותג המפתיע של 2023.

יונדאי מובילה את טבלת המסירות בזכות 21326 רכבים חדשים, ירידה של 1.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיה במקום השני עם מסירות של 14885רכבים חדשים, ירידה של 4.7% וטויוטה במקום השלישי עם מסירות של 10763 רכבים חדשים, ירידה חדה של 37.7%, ירידה צפויה שכן מתחילת השנה הקורולה לא הייתה בהיצע הדגמים של החברה ורק לפני כשבוע הושקה בישראל הקורולה 2023 המחודשת. 

 

מאזדה שבמקום הרביעי ממשיכה את המגמה החיובית מהשנה שעברה ובזכות מסירות של 8187 רכבים חדשים היא רושמת עלייה נאה של 15.8%. את המקום החמישי והשישי תוספות שתי יצרניות סיניות, BYD במקום החמישי עם מסירות של 7229 רכבים חדשים בעיקר בזכות האטו 3 החשמלי וצ'רי עם מסירות של ​​5912 רכבים חדשים, בעיקר מדגם טיגו 8 פרו שמילא את המחסור החמור בישראל ברכבי 7 מושבים במחיר סביר. 

מסירות רכב חדש בישראל אפריל 2023

  יצרן מסירות 1-4.2023 מסירות 1-4.2022 שינוי
1 יונדאי 21326 21707 1.8%-
2 קיה 14885 15622 4.7%-
3 טויוטה 10763 17272 37.7%-
4 מאזדה 8187 7068 15.8%
5 BYD 7229 0  
6 צ'רי 5912 0  
7 סקודה 5857 5327 9.9%
8 מיצובישי 4561 5387 15.3%-
9 פיג'ו 4109 3307 24.3%
10 סוזוקי 4100 3206 27.9%
11 סיטרואן 3658 3317 10.3%
12 ג'ילי 3639 1119 225.2%
13 סיאט 2774 1858 49.3%
14 סובארו 2593 1692 53.3%
15 מרצדס 2413 2380 1.4%
16 רנו 2262 842 168.6%
17 MG 1928 1822 5.8%
18 אודי 1656 1478 12.0%
19 פולקסווגן 1452 1443 0.6%
20 טסלה 1441 1454 0.9%-
21 שברולט 1320 1502 12.1%-
22 ב.מ.וו 1196 1761 32.1%-
23 ניסאן 1195 1930 38.1%-
24 אופל 1158 1019 13.6%
25 קופרה 942 684 37.7%
26 וולוו 897 683 31.3%
27 לקסוס 685 866 20.9%-
28 פורד 594 765 22.4%-
29 ג'יפ 569 905 37.1%-
30 דאצ'יה 547 714 23.4%-
31 איסוזו 532 921 42.2%-
32 סרס 481 379 26.9%
33 סקייוול 422 99 326.3%
34 ג'נסיס 419 301 39.2%
35 איווייז 355 194 83.0%
36 אורה 322 0  
37 הונדה 300 156 92.3%
38 קאדילק 258 233 10.7%
39 לנד רובר 253 165 53.3%
40 ליפמוטור 252 0  
41 פיאט 237 237 0.0%
42 WEY 229 0  
43 סאנגיונג 176 235 25.1%-
44 אלפא רומיאו 176 125 40.8%
45 מקסוס 150 106 41.5%
46 לינק אנד קו 147 2  
47 פורשה 133 111 19.8%
48 מיני 114 202 43.6%-
49 הונגצ'י 74 8 825.0%
50 פולסטאר 68 0  
51 וויה 66 0  
52 אינפיניטי 54 35 54.3%
53 JAC 52 36 44.4%
54 DS 50 71 29.6%-
55 אבארט 42 42 0.0%
56 מזראטי 26 32 18.8%-
57 LEVC 20 21 4.8%-
58 פרארי 13 8 62.5%
59 יגואר 12 25 52.0%-
60 EVeasy 9 0  
61 בנטלי 7 11 36.4%-
62 MAN 2 2 0.0%
63 אסטון מרטין 2 7 71.4%-
64 קארמה 0 0  
65 קרייזלר 0 7  
  סה"כ 125301 110901 13.0%
ניוזלטר: כל מבצעי הרכב והחדשות ישירות לדוא"ל
  • תגובות 57

תגובה...
תווים.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.