ניאו
ירידה של 28 אחוז במסירות רכב חדש.
ניאו
ירידה של 28 אחוז במסירות רכב חדש.

11,777 רכבים חדשים נמסרו במהלך חודש אוקטובר 2023 ויחסית לחודש השחור משחור הזה ובצל המלחמה, זה נתון סביר לעומת מסירות של 16,467 באוקטובר אשתקד. מתחילת השנה נמסרו בישראל 252,383 רכבים חדשים כך שעדיין מדובר בגידול של 7.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

 

יונדאי מסרה מתחילת השנה 40,043 רכבים חדשים, ירידה של 3.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קיה שבמקום השני מסרה 31,018 ורושמת ירידה של 7.5%, טויוטה במקום השלישי עם מסירות של 28,066 וירידה של 14%, שומרת על המקום הרביעי היא BYD שעם דגם אחד, פחות או יותר, מסרה כבר 14321 רכבים חדשים ואת החמישייה המובילה סוגרת סקודה עם מסירות של 13352 רכבים חדשים, עלייה של 11.7%. 

מסירות רכב חשמלי בישראל

דגם יצרן מסירות 1-10.2023
1 BYDAuto 14321
2 Geely 6480
3 Tesla 5584
4 Hyundai 4252
5 MG 2267
6 Skoda 1513
7 Mercedes_Benz 886
8 Ora 878
9 Toyota 877
10 Kia 848
11 SERES 773
12 Skywell 582
13 Genesis 526
14 Volkswagen 471
15 leapmotor 438
16 Fiat 382
17 Audi 378
18 EVeasy 371
19 Aiways 369
20 Volvo 280
21 Maxus 245
22 BMW 240
23 Polestar 228
24 Citroen 192
25 JAC 158
26 Voyah 139
27 Peugeot 85
28 Hongqi 80
29 Opel 54
30 Lexus 46
31 Porsche 29
32 LEVC 22
33 XPENG 16
34 MINI 13
35 DS_Automobiles 10
36 Forthing 8
37 Weltmeister 4
38 chery 2
39 Jaguar 1
  סה"כ 44048

 

בתחום הרכב החשמלי, מתחילת השנה נמסרו בישראל 44,048 רכבים חשמליים חדשים המהווים 17.8% משוק הרכב החדש בישראל. BYD לבדה אחראית על כ-32% מהמסירות של רכב חשמלי בישראל, ג'ילי על כ-15%, טסלה על כ-13% ויונדאי על כ-10% כך שארבעה מותגים שולטים על כ-70% משוק הרכב החשמלי בישראל. 

מסירות רכב חדש בישראל 1-10.2023

  יצרן מסירות 1-10.2023 מסירות 1-10.2022 שינוי
1 Hyundai 40043 41399 -3.3%
2 Kia 31018 33530 -7.5%
3 Toyota 28066 32639 -14.0%
4 BYDAuto 14321 466 2973.2%
5 Skoda 13352 11957 11.7%
6 Mazda 13126 17302 -24.1%
7 chery 10679 0  
8 Mitsubishi 9744 10924 -10.8%
9 Suzuki 8146 6822 19.4%
10 Peugeot 6666 5477 21.7%
11 Geely 6480 4860 33.3%
12 Citroen 6393 7512 -14.9%
13 Tesla 5583 2629 112.4%
14 SEAT 5451 5244 3.9%
15 MG 4893 4136 18.3%
16 Renault 4359 3051 42.9%
17 Subaru 4136 3859 7.2%
18 Mercedes_Benz 3962 4571 -13.3%
19 Volkswagen 3868 3107 24.5%
20 Chevrolet 3099 4513 -31.3%
21 Audi 2841 2636 7.8%
22 Nissan 2556 3165 -19.2%
23 BMW 2203 3303 -33.3%
24 Opel 2088 2086 0.1%
25 Cupra 1739 2462 -29.4%
26 Volvo 1573 1440 9.2%
27 Lexus 1432 1591 -10.0%
28 Dacia 1366 1549 -11.8%
29 Ford 1237 1333 -7.2%
30 Jeep 1102 2244 -50.9%
31 Isuzu 1093 1514 -27.8%
32 Ora 877 0  
33 Genesis 797 616 29.4%
34 SERES 773 569 35.9%
35 Fiat 753 463 62.6%
36 Skywell 582 519 12.1%
37 Honda 545 374 45.7%
38 Cadillac 522 683 -23.6%
39 Land_Rover 457 557 -18.0%
40 leapmotor 438 2 21800.0%
41 WEY 392 0  
42 LynkCo 381 2  
43 SsangYong 372 532 -30.1%
44 EVeasy 371 2  
45 Aiways 369 903 -59.1%
46 Alfa_Romeo 320 272 17.6%
47 MINI 259 430 -39.8%
48 Maxus 248 349 -28.9%
49 Porsche 242 243 -0.4%
50 Polestar 228 68 235.3%
51 JAC 156 130 20.0%
52 Voyah 137 0  
53 Infiniti 114 126 -9.5%
54 DS_Automobiles 109 174 -37.4%
55 Hongqi 80 80 0.0%
56 Abarth 75 92 -18.5%
57 Maserati 54 52 3.8%
58 Jaguar 22 44 -50.0%
59 LEVC 22 29 -24.1%
60 Ferrari 19 18 5.6%
61 Bentley 17 25 -32.0%
62 XPENG 16 0  
63 Forthing 8 0  
64 Aston_Martin 5 12 -58.3%
65 Weltmeister 4 0  
66 Alpine 2 0  
67 MAN 2 6 -66.7%
68 Chrysler 0 7 -100.0%
69 Karma 0 2 -100.0%
  סה"כ 252383 234702 7.5%
ניוזלטר: כל מבצעי הרכב והחדשות ישירות לדוא"ל
  • תגובות 4

תגובה...
תווים.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.