MG ZS EV
MG ZS EV החשמלי אפשר להכפיל את מכירות המותג.
MG ZS EV
MG ZS EV החשמלי אפשר להכפיל את מכירות המותג.

66,573 רכבים חדשים נמסרו מתחילת השנה, כך לפי דוח מסירות רכב חדש המתפרסם היום (ג') ע"י איגוד יבואני הרכב. מדובר בעלייה על 5.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ושינוי מגמה חיובי בשוק הרכב המקומי לאחר 3 שנים רצופות של ירידות, אך צריך לזכור כי זה בעיקר בשל חודש ינואר 2020 חזק (41712 לעומת 38475) שכן בחודש פברואר האחרון נמסרו 24,861 רכבים חדשים, גידול צנוע לעומת 24,520 רכבים בפברואר 2019.

 

יונדאי ממשיכה להחזיק במקום הראשון בטבלת המסירות בזכות 10,589 רכבים אך עבור המותג מדובר בירידה של 7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. טויוטה ממשיכה את שנת 2019 המצוינת של המותג עם מסירות של 8,446 רכבים חדשים, גידול של 29.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיה אוחזת במקום השלישי עם 7,794 רכבים, קודה עם 5,606 רכבים (עלייה של 5.6%) ומיצובישי סוגרת את החמישייה המובילה עם 4,350 רכבים (עלייה של 21.7%). פתיחת שנה מצוינת נרשמת גם אצל סיאט (3077 מסירות) הרושמת עלייה של 69%, שברולט (2,999) עם עלייה של 75%, אודי רושמת עלייה של 41.9% ופולקסווגן, שמסרה פחות מאודי, רושמת עלייה של 38%.

 

MG רושמת גידול מרשים עבור המותג בזכות השקת הקרוסאובר החשמלי MG ZS EV ממנו נמסרו מתחילת השנה 211 רכבים חדשים, לעומת 209 מגרסת הבנזין של הדגם.

מסירות רכב חדש פברואר 2020
מקום יצרן 1-2.2020 מוניות 2020 1-2.2019 שינוי ב-%
1 יונדאי 10589   11388 -7.0%
2 טויוטה 8446 84 6517 29.6%
3 קיה ס4 38 7828 -0.4%
4 סקודה 5606 273 5293 5.9%
5 מיצובישי 4350   3575 21.7%
6 מאזדה 3155   3264 -3.3%
7 סיאט 3077   1825 68.6%
8 שברולט 4   1710 75.4%
9 סוזוקי 2645   2368 11.7%
10 ניסאן 2345   3126 -25.0%
11 רנו 2118 143 2172 -2.5%
12 סיטרואן 1812 107 1658 9.3%
13 פיג'ו 1485 15 1619 -8.3%
14 אאודי 1230   867 41.9%
15 מרצדס 1147 214 1021 12.3%
16 סובארו 1063 1 1223 -13.1%
17 פולקסווגן 1026 4 742 38.3%
18 הונדה 974 1 1801 -45.9%
19 ב.מ.וו 719   708 1.6%
20 וולוו 560   463 21.0%
21 דאצ'יה 531 14 724 -26.7%
22 איסוזו 470   318 47.8%
23 אם.ג'י 420   233 80.3%
24 ג'יפ 413   297 39.1%
25 לקסוס 403   350 15.1%
26 פיאט 198   378 -47.6%
27 פורד 191 2 349 -45.3%
28 לנד רובר 136   88 54.5%
29 מיני קופר 115   143 -19.6%
30 אופל 106   416 -74.5%
31 קאדילאק 70   68 2.9%
32 אינפיניטי 67   75 -10.7%
33 יגואר 53   22 140.9%
34 פורשה 52   21 147.6%
35 די אס 39   35 11.4%
36 סאנגיונג 35 15 67 -47.8%
37 אלפא רומיאו 35   185 -81.1%
38 סייק 32   2 1500.0%
39 קרייזלר 27   12 125.0%
40 מזראטי 10   14 -28.6%
41 בנטלי 9   8 12.5%
42 אבארט 9   5 80.0%
43 די.אף.אס.קיי 5   0  
44 ג'אק 3      
45 פרארי 2   4 -50.0%
46 איווקו 1   1 0.0%
47 אסטון מרטין 1   1 0.0%
48 סמארט 0   11 -100.0%
  סה"כ 66573 911 62995 5.7%
ניוזלטר: כל מבצעי הרכב והחדשות ישירות לדוא"ל
  • תגובה

תגובה...
תווים.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.