לאחר שעדכנה כלפי מעלה את מחירון דגמי מודל S ומודל X בחודש יולי האחרון, טסלה ישראל שוב מעדכנת את מחירון הדגמים שלה, הפעם ההתייקרות שמורה לדגמי הבסיס בלבד של המודל S ומודל X.
טסלה מודל S בדגם LR הבסיסי מתייקרת ב-27,902 ₪ כך שמחיר הדגם עומד כעת על 535,313 ₪. מתילת השנה דגם זה התייקר בכ- 114,650 ₪.
טסלה מודל X בדגם LR רושם התייקרות של 54,821 ₪ כך שמחיר הדגם עומד כעת על 590,992 ₪. מתחילת השנה דגם זה רשם התייקרות כוללת של 144,320 ₪.
| מחירון טסלה - ספטמבר 2021 | |||||
| דגם | טווח (ק"מ) | 0-100 קמ"ש (שניות) | מחיר השקה (₪) | מחיר מעודכן (₪) | הפרש (₪) | 
|---|---|---|---|---|---|
| מודל 3 | |||||
| RWD Standart Range Plus | 448 | 5.6 | 179,754 | 192,459 | 12,705 | 
| AWD Long Rage | 580 | 4.4 | 220,051 | 236,823 | 16,772 | 
| AWD Performance | 567 | 3.3 | 251,401 | 272,313 | 20,912 | 
| מודל S | |||||
| מודל S | |||||
| AWD Long Rage | 663 | 3.2 | 420,665 | 535,313 | 114,648 | 
| Plaid - Tri-Motor | 628 | 2.1 | 644,814 | 812,714 | 167,900 | 
| מודל X | |||||
| AWD Long Rage | 580 | 3.9 | 446,671 | 590,992 | 144,320 | 
| Plaid Tri-Motor | 547 | 2.6 | 644,814 | 757,387 | 112,573 | 
 
						 
					 
			









 
				







