עם מסירות של 20,390 רכבים פרטיים חדשים בחודש אוקטובר האחרון, שוק הרכב הישראלי בדרך לעבור רבע מיליון מסירות בשנה.

2015 קיה פיקנטו
קיה פיקנטו - הדגם הנמכר ביותר בחודש אוקטובר 2015

לפי דוח איגוד יבואני הרכב, נמסרו בישראל 223,950 רכבים פרטיים חדשים בעשרת החודשים הראשונים של 2015 כאשר חודש אוקטובר האחרון , שהיה חודש עמוס למדי במבצעי רכב, היה אחראי לכ-20,390 יחידות. יש לציין שחלק מתוצאות חודש המבצעים ניראה רק בחודש הבא שכן הדיווח מכיל רק מסירות בפועל ולא עסקאות מכירה.

 

אם קצב המסירות ימשיך כך בחודשיים הנותרים לסיום השנה, נצפה, שוב, בשיא של כל הזמנים עם מעל ל-250 אלף מסירות בשנה אחת. כבר כעת שוק הרכב הישראלי רושם גידול של 6.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

עם מסירות של 2,760 רכבים חדשים בחודש אוקטובר האחרון, קיה שומרת על המקום הראשון בטבלה אליו עלתה בחודש שעבר, יונדאי שבמקום השני רושמת חודש מצוין עם מסירות של 2,857 רכבים חדשים והיא זו שמסרה את המספר הרב ביותר של רכבים חדשים במהלך חודש אוקטובר האחרון וזאת עוד לפני שהטוסון החדש, שהושק רק לפני מספר שבועות, נכנס להילוך מסירות גבוה (134 יחידות נמסרו מהדגם נמסרו במהלך חודש אוקטובר).  

 

עשרת הדגמים הנמכרים ביותר באוקטובר 2015:

  1. קיה פיקנטו – 1096
  2. יונדאי i10 – 1070
  3. קיה ספורטאז' – 878
  4. טויוטה קורולה – 789
  5. סוזוקי קרוסאובר – 660
  6. מיצובישי אאוטלנדר – 606
  7. מאזדה 3 – 563
  8. יונדאי I35 – 533
  9. סקודה אוקטביה – 529
  10. יונדאי i25 - 470

 

מיקוםיצרן1-10.2015מוניות1-10.2014שינוי ב-%
1 קיה 29368 811 22915 28.2%
2 יונדאי 27982   27890 0.3%
3 טויוטה 25785 13 23687 8.9%
4 מאזדה 15386 1 15405 -0.1%
5 מיצובישי 14481   10945 32.3%
6 סקודה 14092 1279 12415 13.5%
7 סוזוקי 10780   12158 -11.3%
8 ניסאן 10449   8404 24.3%
9 רנו 7348 770 7953 -7.6%
10 סיאט 6693   5054 32.4%
11 פולקסווגן 6580 120 6565 0.2%
12 סובארו 6535 3 3638 79.6%
13 שברולט 6183   10669 -42.0%
14 פיג'ו 5230 74 3527 48.3%
15 סיטרואן 4986 288 3971 25.6%
16 הונדה 4664 1 7383 -36.8%
17 אופל 4452 35 3915 13.7%
18 פיאט 3927   3585 9.5%
19 אאודי 3230   2506 28.9%
20 מרצדס 2484 701 1884 31.8%
21 ב.מ.וו 2345   1599 46.7%
22 דאצ'יה 2075 23    
23 פורד 1803   7673 -76.5%
24 לקסוס 1328   914 45.3%
25 איסוזו 1314   1257 4.5%
26 וולוו 918   874 5.0%
27 ג'יפ 648   543 19.3%
28 מיני קופר 560   418 34.0%
29 אם.ג'י 480   2  
30 אלפא רומיאו 440   440 0.0%
31 אינפיניטי 356   121 194.2%
32 קאדילאק 330   376 -12.2%
33 סאנגיונג 200 19 299 -33.1%
34 לנד רובר 151   154 -1.9%
35 קרייזלר 125   158 -20.9%
36 יגואר 58   58 0.0%
37 פורשה 50   45 11.1%
38 אבארט 40   42 -4.8%
39 מזראטי 32   7 357.1%
40 סמארט 30   30 0.0%
41 דוד'ג 22   54 -59.3%
42 גרייט וול 4   95 -95.8%
43 פרארי 4   4 0.0%
44 לנציה 2   24 -91.7%
45 ביואיק 0   31 -100.0%
46 פיאג'ו 0   17 -100.0%
  סה"כ 223950 4138 209720 6.8%

 

ניוזלטר: כל מבצעי הרכב והחדשות ישירות לדוא"ל
  • תגובה

תגובה...
תווים.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.