סיטרואן C5 איירקרוס
סיטרואן פורחת בעידן בו יצרנים אחרים מתקשים לייצר.
סיטרואן C5 איירקרוס
סיטרואן פורחת בעידן בו יצרנים אחרים מתקשים לייצר.

16,467 רכבים חדשים נמסרו במהלך חודש אוקטובר בישראל, ירידה של 13% לעומת אוקטובר אשתקד בו נמסרו 18,920 רכבים חדשים. בעשרת החודשים הראשונים של 2022 נמסרו 234,699 רכבים חדשים, ירידה של 12.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ובמספרים מדובר ב- 34,457 רכבים שנחסכו הכבישים העמוסים של ישראל.  

 

יונדאי ממשיכה להוביל בבטחה את שוק הרכב הישראלי בזכות מסירות של 41,394 רכבים חדשים, 44 רכבים יותר לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיה שבמקום השני מסרה 33,530 רכבים חדשים, ירידה של 5.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, טויוטה מסרה 32,639 רכבים חדשים, ירידה של 10%, מאזדה מסרה 17302 רכבים חדשים, עלייה של 19.6% וסקודה סוגרת את החמישייה המובילה עם מסירות של 11,957, ירידה חדה של 37.8%.

 

לסיטרואן אין כמעט בעיות של מלאי והיא בהחלט נהנית מזה השנה ולכן מזנקת למקום השביעי עם מסירות של 7512 רכב המהווים עלייה של 16.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כך גם מרצדס שמסרה 4571 רכבים ורושמת עלייה של 15.1% ו-MG עם דגם הפלאג-אין מסרה כבר 4136 יחידות מהדגם כך שהמותג רשם עלייה מרשימה מאוד של 59.3%. 

מסירות רכב חדש בישראל ינואר - אוקטובר 2022

  יצרן מסירות 1-10.2022 מוניות 2022 מסירות 1-10.2021 שינוי
1 יונדאי 41394 87 41350 0.1%
2 קיה 33530 334 35506 5.6%-
3 טויוטה 32639 949 36222 9.9%-
4 מאזדה 17302 7 14469 19.6%
5 סקודה 11957 679 19212 37.8%-
6 מיצובישי 10923 0 12323 11.4%-
7 סיטרואן 7512 233 6448 16.5%
8 סוזוקי 6822 0 9467 27.9%-
9 פיג'ו 5477 0 6865 20.2%-
10 סיאט 5244 0 11383 53.9%-
11 ג'ילי 4860 0 5  
12 מרצדס 4571 622 3972 15.1%
13 שברולט 4513 0 8147 44.6%-
14 MG 4136 0 2596 59.3%
15 סובארו 3859 4 5078 24.0%-
16 ב.מ.וו 3303 0 3400 2.9%-
17 ניסאן 3165 0 10804 70.7%-
18 פולקסווגן 3107 36 4057 23.4%-
19 רנו 3051 175 7343 58.5%-
20 אודי 2636 0 3729 29.3%-
21 טסלה 2629 0 4707 44.1%-
22 קופרה 2462 0 1122 119.4%
23 ג'יפ 2244 0 2364 5.1%-
24 אופל 2086 0 1559 33.8%
25 לקסוס 1591 0 1692 6.0%-
26 דאצ'יה 1549 6 1788 13.4%-
27 איסוזו 1514 0 1453 4.2%
28 וולוו 1440 0 2021 28.7%-
29 פורד 1333 0 2087 36.1%-
30 איווייז 903 0 401 125.2%
31 קאדילק 683 0 633 7.9%
32 ג'נסיס 620 0 329 88.4%
33 סרס 569 0 117 386.3%
34 לנד רובר 557 0 680 18.1%-
35 סאנגיונג 532 39 308 72.7%
36 סקייוול 519 0 7  
37 BYD 466 0 0  
38 פיאט 463 0 508 8.9%-
39 מיני 430 0 484 11.2%-
40 הונדה 374 0 2968 87.4%-
41 מקסוס 348 0 102 241.2%
42 אלפא רומיאו 272 0 534 49.1%-
43 פורשה 243 0 194 25.3%
44 DS 174 0 185 5.9%-
45 JAC 130 5 6  
46 אינפיניטי 126 0 67 88.1%
47 אבארט 92 0 39 135.9%
48 הונגצ'י 80 0 0  
49 פולסטאר 68 0 0  
50 מזראטי 52 0 51 2.0%
51 יגואר 44 0 67 34.3%-
52 LEVC 29 13 4 625.0%
53 בנטלי 25 0 21 19.0%
54 פרארי 18 0 16 12.5%
55 אסטון מרטין 12 0 4 200.0%
56 קרייזלר 7 0 88 92.0%-
57 MAN 6 0 12 50.0%-
58 ליפ מוטורס 2 0 0  
59 קארמה 2 0 0  
60 LynkCo 2 0 0  
61 EVeasy 2 0 0  
62 GAC 0 0 151  
63 DFSK 0 0 11  
סה"כ   234699 3189 269156 12.8%-
ניוזלטר: כל מבצעי הרכב והחדשות ישירות לדוא"ל
  • תגובות 4

תגובה...
תווים.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.