BYD אטו 3
פתיחה מוצלחת מאוד ל- BYD אטו 3 (צילום: תומר פדר).
BYD אטו 3
פתיחה מוצלחת מאוד ל- BYD אטו 3 (צילום: תומר פדר).

בעיקר בעזרת הרכבים החשמליים של BYD וטסלה,  מהםנמסרו כמה אלפי חידות בחודש נובמבר האחרון, שוק הרכב הישראלי סיים את חודש נובמבר כחודש מסירות מוצלח במיוחד בו נמסרו 22,004 רכבים חדשים, זאת לעומת רק 15,588 רכבים בנובמבר אשתקד. המספר הזה היא את שוק הרכב הישראלי לסכם את 11 החודשים הראשונים של השנה עם מסירות של 256,703 רכבים חדשים, זו עדיין ירידה של 9.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד אך יחסית לשנה המאתגרת הזו, מדובר בהישג מרשים. 

 

יש לציין כי החשש מעליית המס על רכבים חשמליים בינואר 2023 הוא אחד הגורמים לעלייה במסירות שכן לרוב, המסירות של רכישות שנעשו בחודשים נובמבר דצמבר נדחות לינואר כדי "להרוויח" שנת דגם אך הפעם הלקוחות העדיפו מסירה מוקדמת בכדי להימנע מתשלום נוסף בשל עליית המס. בשלב זה אין לנו עדיין מושג אם הממשלה החדשה, כאשר זו תחל לפעול, תבצע הקפאה או שמתווה המס הירוק הקיים ימשיך ללא שינוי, כלומר המס על רכב חשמלי יעלה בינואר 2023 מ-10% ל-20% עם תקרת הטבה מרבית לרכב חשמלי של עד 60,000 ₪ במקום 75,000 ₪ - בהשוואה למיסוי רגיל. 

עם מסירות של 42,327 רכבים חדשים מתחילת השנה, יונדאי ממשיכה להוביל בבטחה את טבלת המסירות למרות שעבור המותג מדובר בירידה שלה של 1.8%. קיה אוחזת במקום השני בזכות מסירות של 36,697 רכבים חדשים (ירידה של 6.9%) והיא גם זו שמסרה את מספר הרכבים הגדול ביותר בחודש נובמבר האחרון, 3,167 רכבים. 

 

טויוטה שלישית עם מסירות של 35298 רכבים חדשים (ירידה של 9.8%), מאזדה רביעית עם מסירות של 18538 רכבים (עלייה של 23.5%) וסקודה סוגרת את החמישייה המובילה עם מסירות של 13,031 (ירידה של 32.8%).

 

ג'ילי מובילה את שוק הרכב החשמלי בישראל עם מסירות של 6,042 יחידות, כולם מדגם גיאומטרי C, טסלה במקום השני עם מסירות של 4929 יחידות (ירידה של 8%) ו-BYD, שלה זה חודש המסירות הראשון, מסרה 2,799 יחידות מדגם אטו 3, נתון שהופך את הדגם לדגם הנמכר ביותר בישראל בחודש נובמבר.

מסירות רכב חדש בישראל ינואר - נובמבר 2022

  יצרן מוניות 2022 מסירות 1-11.2022 מסירות 1-11.2021 שינוי ב-%
  יצרן מוניות 2022 מסירות 2022 מסירות 2021 שינוי
1 יונדאי 160 42327 43096 -1.8%
2 קיה 374 36697 39397 -6.9%
3 טויוטה 998 35298 39129 -9.8%
4 מאזדה 9 18538 15007 23.5%
5 סקודה 754   19396 -32.8%
6 מיצובישי 0 11656 12746 -8.6%
7 סיטרואן 242 7904 7217 9.5%
8 סוזוקי 0 7690 10335 -25.6%
9 ג'ילי 0 6042 106  
10 פיג'ו 0 5569 7291 -23.6%
11 סיאט 0 5418 11439 -52.6%
12 MG 0 4995 2746 81.9%
13 טסלה 0 4929 5349 -7.9%
14 מרצדס 656 4711 4096 15.0%
15 שברולט 0 4681 8251 -43.3%
16 סובארו 4 4264 5455 -21.8%
17 רנו 177 3526 7571 -53.4%
18 פולקסווגן 40 3495 4222 -17.2%
19 ב.מ.וו 0 3363 3498 -3.9%
20 ניסאן 0 3320 11250 -70.5%
21 BYD 0 2799 0  
22 אודי 0 2793 3761 -25.7%
23 קופרה 0 2689 1139 136.1%
24 ג'יפ 0 2333 2513 -7.2%
25 אופל 0 2257 1663 35.7%
26 דאצ'יה 8 1781 2081 -14.4%
27 לקסוס 0 1768 1812 -2.4%
28 וולוו 0 1621 2208 -26.6%
29 איסוזו 0 1601 1521 5.3%
30 פורד 0 1377 2124 -35.2%
31 איווייז 0 996 429 132.2%
32 קאדילק 0 722 652 10.7%
33 סקס 0 687 126 445.2%
34 סקייוול 0 675 8  
35 ג'נסיס 0 660 332 98.8%
36 לנד רובר 0 572 696 -17.8%
37 סאנגיונג 40 572 326 75.5%
38 פיאט 0 482 559 -13.8%
39 מיני 0 477 496 -3.8%
40 מקסוס 0 441 132 234.1%
41 הונדה 0 399 3043 -86.9%
42 אלפא רומיאו 0 293 553 -47.0%
43 פורשה 0 248 199 24.6%
44 DS 0 190 209 -9.1%
45 JAC 6 168 12 1300.0%
46 אינפיניטי 0 132 77 71.4%
47 אבארט 0 96 41 134.1%
48 הונגצ'י 0 92 0  
49 פולסטאר 0 88 0  
50 מזראטי 0 54 54 0.0%
51 יגואר 0 48 69 -30.4%
52 LEVC 13 29 4 625.0%
53 ליפמוטור 0 28 0  
54 בנטלי 0 26 21 23.8%
55 פרארי 0 19 16 18.8%
56 אסטון מרטין 0 12 4 200.0%
57 MAN 0 9 12 -25.0%
58 קרייזלר 0 7 93 -92.5%
59 Voyah 0 2 0  
60 LynkCo 0 2 0  
61 קארמה 0 2 0  
62 EVeasy 0 2 0  
63 GAC 0 0 151  
64 DFSK 0 0 11  
  סה"כ 3481 256703 284744 -9.8%
ניוזלטר: כל מבצעי הרכב והחדשות ישירות לדוא"ל
  • תגובות 31

תגובה...
תווים.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.