צ'מפיון מוטורס, יבואנית סקודה בישראל, משיקה מחירון חדש ומוזל לדגמי סקודה בישראל (מחירון מס’ 87 בתוקף החל מ- 15.11.2026). המחירון החדש מציג הוזלה של 4,000 ₪ עד 31,000 ₪ בדגמי המוצג השונים. המחירון של הדגמים החשמליים, אנאיק, אניאק קופה ואלרוק, נותר בשלב זה ללא שינוי וכך גם המחיר של חלק מרמות הגימור של הפאביה והסקאלה.
האוקטביה רושמת הוזלה של 4,000 ₪ עד 8,000 ₪ כך שמחיר הכניסה לדגם עומד מעתה על החל מ-154,990 ₪ לעומת החל מ-159,990 ₪ בעבר. הסופרב מוזלת בסכומים של עד 18,000 ₪ כל שמחירי הכניסה לדגם עומדים כעת על החל מ-197,990 ₪. הקודיאק רושם הוזלה משמעותית יותר, 14,000 ₪ עד 31,000 ₪ כך שכעת מחיר הכניסה לדגם (קודיאק 1.5 Selection) עומד על החל מ-197,990 ₪ לעומת החל מ-211,990 ₪ בעבר.
לצד המחירון החדש, בין התאריכים 20-27 בנובמבר תוכלו לרכוש את גרסאות הבסיס של הדגמים קאמיק, קארוק, פאביה וקודיאק בהנחה נוספת וברישוי 2027. הקאמיק 1.0 טורבו סלקשן במחיר מבצע של 129,990 ₪ (הנחה של 5,000 ₪), הקארוק 1.5 טורבו סלקשן במחיר מבצע של 151,990 ₪ (הנחה של 5,000 ₪), הפאביה 1.0 טורבו סלקשן במחיר מבצע של 116,990 ₪ (הנחה של 4,000 ₪) והקודיאק 1.5 טורבו סלקשן במחיר מבצע של 189,990 ₪ (הנחה של 8,000 ₪).
מחירון סקודה ישקראל 15.11.2026 |
||||
| דגם | רמת גימור | מחירון קודם | מחירון חדש | הוזלה |
|---|---|---|---|---|
| אוקטביה | 1.5 Selection 115 | 159,990 | 154,990 | 5,000 |
| אוקטביה | 1.5 Selection 150 | 164,990 | 159,990 | 5,000 |
| אוקטביה | 1.5 Ambition | 177,990 | 169,990 | 8,000 |
| אוקטביה | 1.5 Style | 180,990 | 176,990 | 4,000 |
| אוקטביה RS | 2.0 | 249,990 | 245,990 | 4,000 |
| סופרב | 1.5 Selection | 203,490 | 197,990 | 5,500 |
| סופרב | 1.5 Advance | 218,990 | 212,990 | 6,000 |
| סופרב | 1.5 Style | 226,990 | 217,990 | 9,000 |
| סופרב | 2.0 Style | 239,490 | 221,990 | 17,500 |
| סופרב | 2.0 4X4 L&K | 278,990 | 262,990 | 16,000 |
| סופרב | 2.0 4X4 Sportline | 293,990 | 275,990 | 18,000 |
| קאמיק | 1.0 Selection | 139,990 | 134,990 | 5,000 |
| קאמיק | 1.0 Advance | 146,990 | 141,990 | 5,000 |
| קאמיק | 1.0 Style | 154,990 | 148990 | 6000 |
| קארוק | 1.5 Selection | 169,490 | 156,990 | 12,500 |
| קארוק | 1.5 Advance | 179,990 | 168,490 | 11,500 |
| קארוק | 1.5 Style | 191,490 | 172990 | 18500 |
| קודיאק | 1.5 Selection | 211,990 | 197,990 | 14,000 |
| קודיאק | 1.5 Advance | 229,990 | 207,990 | 22,000 |
| קודיאק | 1.5 Style | 249,990 | 218,990 | 31,000 |
| קודיאק | 2.0 Style 4X4 | 269,990 | 240,990 | 29,000 |
| קודיאק | 2.0 Sportline 4X4 | 289,990 | 273,990 | 16,000 |
| קודיאק | 2.0 TDI דיזל Style 4X4 | 299,990 | 275,990 | 24,000 |


