למרות המבול של דגמים מסין רק שני דגמים סיניים נכנסו לרשימת עשרת הדגמים הנמכרים ביותר בישראל במחצית הראשונה של 2025, אך אחד מהם, ג'אקו 7, הפך לדגם הנמכר ביותר בישראל עם נתון מסירות מרשים של 8,458 יחידות מהדגם - מרביתן מגרסת הפלאג-אין ממנה נמסרו 7,131 יחידות. דרך אגב, גם בתקופה המקבילה אשתקד זה היה דגם סיני, BYD אטו 3, שהפעם הסתפק במקום ה-13 בטבלה עם 3,009 יחידות בלבד (ירידה של 60%).
בחלק העליון של הטבלה אנחנו עדיין מוצאים את הדגמים הקבועים כגון יונדאי אלנטרה, קיה פיקנטו, יונדאי קונה וסקודה אוקטביה אך עם העדר רבי מכר כגון הקורולה וה- C-HR (בשל החרם הטורקי), טויוטה השלימה את החסר עם היאריס קרוס, קורולה קרוס וראב4 שנכנסו השנה לעשירייה הראשונה (סביר להניח שגם באמצעות תמיכה משמעותית מהיצרן).

אשתקד היו שני דגמים חשמליים שאכלסו את העשירייה הראשונה, BYD אטו 3 וג'ילי גיאומטרי C, השנה דגמים חשמליים נכנסו רק בעשירייה השנייה - אקספנג G6, אטו 3 וצ'רי FX. לצד זה אם בעבר דגמים כגון יונדאי טוסון וקיה ספורטאז' היו אורחים קבועים בעשירייה הראשונה, ובמקומות היותר גבוהים, כיום הם מסתפקים רק בעשירייה הראשונה.
אין ספק בדבר אחד, שוק הרכב הישראלי התרחב בשנתיים האחרונות בעשרות רבות של דגמים חדשים ממותגים שעד לפני רגע לא הכרנו או שכלל לא שמענו עליהם, חלקם פורחים בשוק הישראלי כמו BYD, ג'ילי, אקספנג וצ'רי, וחלקם האחר פחות או שהם פשוט נעלמים ביום בהיר אחד וזו כנראה מגמה שנהיה עדים לה גם בשנים הבאות שכן בתעשיית הרכב הסינית נולד מותג חדש כל דקה בערך ואם הוא לא עובד, פשוט מורידים את השאלטר וממציאים מותג אחר.
הדגמים הנמכרים ביותר בישראל - מחצית ראשונה 2025 |
||
דגם | מסירות 1-6.2025 | |
---|---|---|
1 | ג'אקו 7 | 8,458 |
2 | יונדאי קונה | 7,624 |
3 | טויוטה קורולה קרוס | 4,572 |
4 | יונדאי אלנטרה | 4,408 |
5 | טויוטה יאריס קרוס | 4,393 |
6 | קיה פיקנטו | 4,328 |
7 | טויוטה ראב 4 | 4,119 |
8 | סקודה אוקטביה | 3,857 |
9 | צ'רי טיגו 8 פרו | 3,815 |
10 | יונדאי וניו | 3,370 |
11 | אקספנג G6 | 3,164 |
12 | קיה נירו | 3,070 |
13 | BYD אטו 3 | 3,009 |
14 | מיצובישי אאוטלנדר | 2,779 |
15 | מאזדה CX‑5 | 2,755 |
16 | צ'רי FX | 2,443 |
17 | קיה ספורטאז' | 2,417 |
18 | יונדאי טוסון | 2,330 |
19 | ניסאן ג'וק | 2,316 |
20 | צ'רי טיגו 7 פרו | 2,262 |
21 | סיטרואן ברלינגו | 2,211 |
22 | סקודה קמיק | 2,168 |
23 | סיאט ארונה | 2,124 |
24 | BYD סיל U | 2,044 |
25 | MG ZS SUV | 1,863 |
26 | טויוטה הילוקס | 1,749 |
27 | טויוטה יאריס | 1,715 |
28 | MG 3 | 1,713 |
29 | לינק אנד קו 2 | 1,697 |
30 | MG 4 | 1,694 |
31 | טויוטה לנד קרוזר | 1,590 |
32 | קיה סטוניק | 1,587 |
33 | ניסאן קשקאי | 1,576 |
34 | קיה סלטוס | 1,518 |
35 | ג'ילי גאומטרי C | 1,515 |
36 | סיאט איביזה | 1,487 |
37 | סקודה סקאלה | 1,463 |
38 | סובארו XV | 1,372 |
39 | סקודה פאביה | 1,357 |
40 | צ'רי אריזו 8 | 1,289 |
41 | סקודה קארוק | 1,280 |
42 | סובארו פורוסטר | 1,258 |
43 | מאזדה 2 | 1,212 |
44 | מאזדה 3 | 1,196 |
45 | מאזדה CX‑3 | 1,178 |
46 | סקודה קודיאק | 1,143 |
47 | איזוזו D‑Max | 1,119 |
48 | צ'רי טיגו 4 פרו | 1,116 |
49 | יונדאי סונטה | 1,094 |
50 | סוזוקי קרוסובר | 1,002 |
51 | טסלה מודל Y | 929 |
52 | פיג'ו 3008 | 864 |
53 | פיג'ו 2008 | 857 |
54 | סוזוקי סוויפט | 843 |
55 | דונגפנג בוקס | 809 |
56 | טויוטה פרואייס סיטי | 790 |
57 | מיצובישי אקליפס קרוס | 733 |
58 | סיאט אטקה | 724 |
59 | SERES M5 | 721 |
60 | יונדאי איוניק 5 | 691 |
61 | סקודה סופרב | 687 |
62 | לקסוס NX | 655 |
63 | KGM רקסטון | 652 |
64 | טסלה מודל 3 | 641 |
65 | מיצובישי ASX | 627 |
66 | קופרה פורמנטור | 609 |
67 | וולוו EX30 | 592 |
68 | ניסאן סנטרה | 571 |
69 | זיקר X | 560 |
70 | ליפמוטור C10 | 524 |
71 | רנו ארקנה | 521 |
72 | קיה קרניבל | 519 |
73 | פולקסווגן T‑Roc | 504 |
74 | אקספנג P7 | 491 |
75 | דיפאל S07 | 487 |
76 | זיקר 1 | 484 |
77 | אופל קורסה | 476 |
78 | פולקסווגן גולף | 456 |
79 | מקסוס Mifa 7 | 435 |
80 | ניסאן X‑Trail | 427 |
81 | אקספנג G9 | 418 |
82 | ב.מ.וו X1 | 403 |
83 | לקסוס LBX | 402 |
84 | רנו טראפיק | 393 |
85 | ב.מ.וו X2 | 391 |
86 | טויוטה אייגו | 379 |
87 | דאצ'יה סאנדרו | 367 |
88 | ג'יפ אוונגר | 363 |
89 | יונדאי סטאריה | 361 |
90 | KGM טורס | 337 |
91 | וולוו XC60 | 335 |
92 | אאודי Q3 | 334 |
93 | BYD סיל | 314 |
94 | דאצ'יה לוגאן | 313 |
95 | אאודי Q4 e‑tron | 307 |
96 | סוזוקי איגניס | 307 |
97 | הונגצ'י EHS7 | 288 |
98 | סוזוקי ג'ימני | 287 |
99 | דאצ'יה דסטר | 285 |
100 | ג'ילי EX5 | 285 |
101 | פיאט דובלו | 281 |
102 | אאודי A3 | 274 |
103 | סוזוקי ויטרה | 271 |
104 | טויוטה קאמרי | 271 |
105 | מרצדס GLC | 258 |
106 | וולוו XC40 | 254 |
107 | סמארט #3 | 241 |
108 | פולקסווגן קדי | 240 |
109 | שברולט טראקס | 235 |
110 | פולקסווגן טיגואן | 235 |
111 | פיג'ו 208 | 213 |
112 | קופרה ליאון | 210 |
113 | סמארט #1 | 198 |
114 | לנד רובר ריינג' רובר ספורט | 185 |
115 | טויוטה קורולה | 183 |
116 | סיטרואן ג'מפי | 180 |
117 | טויוטה היילנדר | 180 |
118 | רנו קפצ'ור | 179 |
119 | לקסוס RX | 177 |
120 | אופל קומבו | 172 |
121 | אלפא רומיאו ג'וניור | 169 |
122 | מיני האץ' | 169 |
123 | שברולט טראוורס | 168 |
124 | פורטינג פריידי | 166 |
125 | הונדה ג'אז | 166 |
126 | לקסוס UX | 157 |
127 | פורד אקספלורר | 156 |
128 | JAC S4 | 156 |
129 | ב.מ.וו סדרה 5 | 151 |
130 | ב.מ.וו X4 | 151 |
131 | סיטרואן C4 | 148 |
132 | קופרה טאוואסקן | 142 |
133 | לנד רובר דפנדר | 142 |
134 | אורה 03 פונקי קט | 141 |
135 | Skywell ET 5 | 141 |
136 | אאודי Q2 | 132 |
137 | ב.מ.וו סדרה 2 | 130 |
138 | פורד פוקוס | 127 |
139 | פולקסווגן T‑Cross | 127 |
140 | מרצדס E-Class | 123 |
141 | מרצדס Vito | 123 |
142 | פולקסווגן ID.5 | 123 |
143 | יונדאי סנטה פה | 121 |
144 | JAC 30 | 121 |
145 | פוטון TUNLAND | 116 |
146 | פולקסווגן טרנספורטר | 115 |
147 | ב.מ.וו X6 | 113 |
148 | סיאט ליאון | 113 |
149 | KGM מוסו | 112 |
150 | ב.מ.וו סדרה 4 | 111 |
151 | BYD 05 DMi | 109 |
152 | ג'יפ רנגלר | 109 |
153 | מרצדס GLE | 108 |
154 | אופל מוקה | 105 |
155 | ב.מ.וו X5 | 103 |
156 | מקסוס Mifa 9 | 97 |
157 | הונגצ'י EH7 | 96 |
158 | Voyah Free | 96 |
159 | אאודי A5 | 95 |
160 | ב.מ.וו X3 | 90 |
161 | פולקסווגן טאיגו | 90 |
162 | קיה סיד | 89 |
163 | EVeasy Limo | 81 |
164 | הונדה HR‑V | 78 |
165 | ב.מ.וו סדרה 1 | 76 |
166 | מרצדס CLE | 76 |
167 | אורה 7 | 75 |
168 | ב.מ.וו סדרה 3 | 74 |
169 | ג'נסיס GV70 | 74 |
170 | פיג'ו 5008 | 74 |
171 | מרצדס Sprinter | 73 |
172 | רנו Austral | 73 |
173 | פוטון E TUNLAND | 72 |
174 | MG HS | 71 |
175 | ג'נסיס GV60 | 68 |
176 | אאודי A1 | 67 |
177 | מרצדס C-Class | 66 |
178 | BYD Tang | 64 |
179 | רנו Clio | 62 |
180 | ליפמוטור T03 | 61 |
181 | אאודי Q8 | 59 |
182 | יונדאי איוניק 6 | 58 |
183 | ג'נסיס GV80 | 57 |
184 | ב.מ.וו i4 | 52 |
185 | שברולט Colorado | 52 |
186 | לקסוס ES | 52 |
187 | פיאט Scudo | 51 |
188 | פורשה Macan | 51 |
189 | KGM טיבולי | 48 |
190 | פולקסווגן ID.7 | 46 |
191 | וולוו XC90 | 44 |
192 | ב.מ.וו i5 | 43 |
193 | פורטינג S7 | 43 |
194 | אאודי Q6 e‑tron | 42 |
195 | לנד רובר Evoque | 41 |
196 | סובארו Solterra | 41 |
197 | קופרה Ateca | 37 |
198 | אאודי Q7 | 36 |
199 | פולקסווגן Crafter | 36 |
200 | לקסוס RZ | 35 |
201 | Voyah Dream | 35 |
202 | פיג'ו 408 | 34 |
203 | סיטרואן C5 Aircross | 33 |
204 | פיאט Ducato | 32 |
205 | ג'יפ Grand Cherokee | 32 |
206 | מקסוס EDELIVER 5 | 32 |
207 | מרצדס GLA | 31 |
208 | אברט 500 | 30 |
209 | סובארו אומטבק | 30 |
210 | מיני קנטרימן | 29 |
211 | ב.מ.וו iX | 28 |
212 | פורשה 911 | 28 |
213 | ב.מ.וו סדרה 7 | 27 |
214 | BYD אוטו Sea Lion 07 | 27 |
215 | NIO eL6 | 27 |
216 | אלפא רומיאו ג'וליה | 25 |
217 | טויוטה ProAce | 25 |
218 | מרצדס G-Class | 23 |
219 | NIO eL7 | 23 |
220 | קדילאק XT6 | 22 |
221 | לקסוס IS | 21 |
222 | אלפא רומיאו סטלוויו | 20 |
223 | מרצדס CLA | 20 |
224 | מיצובישי Space Star | 20 |
225 | אופל אסטרה | 19 |
226 | פורשה Cayenne | 18 |
227 | מיני Aceman | 17 |
228 | ג'נסיס G80 | 15 |
229 | פורד Mustan | 14 |
230 | טויוטה C-HR | 14 |
231 | הונגצ'י E-HS9 | 13 |
232 | ריינג' רובר | 13 |
233 | מקסוס E DELIVER 5 | 13 |
234 | אודי A8 | 12 |
235 | ב.מ.וו Z4 | 12 |
236 | פורשה פאנאמרה | 12 |
237 | WEY Coffee 01 | 12 |
238 | זיקר 7X | 11 |
239 | ג'יפ קומפאס | 10 |
240 | מקסיס EDELIVER3 | 10 |
241 | מרצדס GLS | 10 |
*אם אתם לא מוצאים דגם בטבלה, זה אומר שהוא נמסר בפחות מ-10 יחידות.